浙江软考办发布了《2022年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(浙江考区)违纪违规拟处理公告》,根据公告可知,浙江2022年下半年软考共有35人因违纪违规拟做成绩无效处理,名单之内的考生如有异议,请在公告发布之日起5个工作日内向各考区提出陈述和申辩,未提出陈述申辩的,将依法依规作出正式处理决定。具体请查看通知原文。
2022年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(浙江考区)违纪违规拟处理公告
根据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第31号,简称第31号部令)第十七条规定,现将我中心对我省2022年11月5、6日进行的计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中已认定违纪违规考生的考试违纪违规行为拟处理意见公告如下,考生如对所认定的违纪违规事实存在异议,可在公告之日起5个工作日内向各考区提出陈述和申辩。逾期未提出陈述申辩的,将依法依规作出正式处理决定。
联系电话:
杭州:0571-85118167
温州:0577-89090508
嘉兴:0573-82214528
台州:0576-88582199
附件:2022年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试违纪违规行为拟处理意见表.pdf
浙江省科技宣传教育中心
(浙江省软件考试实施中心)
2022年11月18日
序号 | 准考证号 | 违纪科目 | 违纪违规行为描述 | 拟处理意见 |
1 | 20222473304001100 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
2 | 20222243310000200 | 基础知识 | 抄袭试题答案或其它与考试内容相关的资料 | 当次全部科目考试成绩无效,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 |
3 | 20222243310000200 | 基础知识 | 使用禁止带入考场的通讯工具 | 当次全部科目考试成绩无效,并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 |
4 | 20222443310000500 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
5 | 20222013303000300 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
6 | 20222013300000300 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
7 | 20222013300002300 | 案例分析 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
8 | 20222013300002000 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
9 | 20222013300001000 | 论文 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
10 | 20222013300001000 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
11 | 20222013300000900 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
12 | 20222013300000600 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
13 | 20222013300011300 | 论文 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
14 | 20222013300012000 | 论文 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
15 | 20222243300008300 | 应用技术 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
16 | 20222243300008700 | 应用技术 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
17 | 20222243300008700 | 应用技术 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
18 | 20222343300009000 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
19 | 20222013300009600 | 综合知识 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
20 | 20222013300015100 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
21 | 20222013300015400 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
22 | 20222433300019800 | 应用技术 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
23 | 20222433300019900 | 应用技术 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
24 | 20222433300020800 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
25 | 20222433300022000 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
26 | 20222463300022200 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
27 | 20222473300022600 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
28 | 20222433300023700 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
29 | 20222433300022800 | 应用技术 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
30 | 20222433300023100 | 应用技术 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
31 | 20222433300023700 | 应用技术 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
32 | 20222433300023700 | 应用技术 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
33 | 20222433300023700 | 应用技术 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 |
34 | 20222433300023500 | 应用技术 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
35 | 20222433300023500 | 应用技术 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托10年专业软考教研倾力打造,官方教材参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
发表评论 查看完整评论 | |