根据淄博人事考试网发布的《关于领取2022年度上半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格证书的通知》,山东淄博2022年上半年软考合格人员名单现已公布,本次考试合格人员共计163人,其中信息系统项目管理师56人,系统规划与管理师5人,软件设计师15人,网络工程师18人,系统集成项目管理工程师61人,具体合格人员名单如下:
| 2022年度上半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 专业 | 级别 | 工作单位 | 批准日期 |
| 1 | 张*华 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市第五人民医院 | 20220528 |
| 2 | 陈* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄川区国有林场 | 20220528 |
| 3 | 杨* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市周村区自然资源局 | 20220528 |
| 4 | 封* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市人才市场卫生分市场 | 20220528 |
| 5 | 李*欣 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 临淄区行政审批服务局 | 20220528 |
| 6 | 强*玲 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区卫生健康局 | 20220528 |
| 7 | 赵*江 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 瑞阳制药股份有限公司 | 20220528 |
| 8 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 20220528 |
| 9 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市住房和城乡建设保障服务中心 | 20220528 |
| 10 | 张*彬 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市妇幼保健院 | 20220528 |
| 11 | 齐* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市张店区妇幼保健院 | 20220528 |
| 12 | 李*昌 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东省淄博市淄川区自然资源局 | 20220528 |
| 13 | 杨*明 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区医院 | 20220528 |
| 14 | 安*刚 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市建筑工程质量安全环保监督站 | 20220528 |
| 15 | 闫*华 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东省信息产业服务有限工司 | 20220528 |
| 16 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市自然资源和规划局 | 20220528 |
| 17 | 杨*骥 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市不动产登记中心 | 20220528 |
| 18 | 于* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市临淄区住房保障事务服务中心 | 20220528 |
| 19 | 崔*静 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市临淄区自然资源局 | 20220528 |
| 20 | 许*佳 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 桓台县人民法院 | 20220528 |
| 21 | 方* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中国移动 | 20220528 |
| 22 | 魏*萌 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 临淄区法院 | 20220528 |
| 23 | 杨*德 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县交通运输局 | 20220528 |
| 24 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市卫生健康事业发展中心 | 20220528 |
| 25 | 陈*增 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县行政审批服务局 | 20220528 |
| 26 | 王*锋 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县南麻街道办事处 | 20220528 |
| 27 | 孙*峻 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 桓台县交通运输局 | 20220528 |
| 28 | 吴* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市生态环境局淄川分局 | 20220528 |
| 29 | 赵*洁 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市张店区人民法院 | 20220528 |
| 30 | 魏*玲 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市司法鉴定中心 | 20220528 |
| 31 | 齐*蕾 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 临淄区自然资源局 | 20220528 |
| 32 | 牛*桢 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东泰宝信息科技有限公司 | 20220528 |
| 33 | 苗*芳 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 34 | 邹* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市中西医结合医院 | 20220528 |
| 35 | 宗*刚 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博高新技术产业开发区人民法院 | 20220528 |
| 36 | 刘* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄川区人民法院 | 20220528 |
| 37 | 司*健 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区能源事业发展服务中心 | 20220528 |
| 38 | 田*文 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市城乡规划发展中心 | 20220528 |
| 39 | 王* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中共周村区委党史研究中心(周村区档案馆) | 20220528 |
| 40 | 王*琪 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市临淄区应急救援指挥保障服务中心 | 20220528 |
| 41 | 孙* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东省淄博市淄川区人民法院 | 20220528 |
| 42 | 孙* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区医院 | 20220528 |
| 43 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 亿维云数字技术(山东)有限公司 | 20220528 |
| 44 | 张*凤 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 45 | 陈*娟 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东信通电子股份有限公司 | 20220528 |
| 46 | 苗* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博莲池妇婴医院 | 20220528 |
| 47 | 王* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 博山区 | 20220528 |
| 48 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市纪委监委 | 20220528 |
| 49 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市人防指挥中心 | 20220528 |
| 50 | 张* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县工业和信息化局 | 20220528 |
| 51 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 齐商银行股份有限公司 | 20220528 |
| 52 | 孙* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司 | 20220528 |
| 53 | 郑* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县融媒体中心 | 20220528 |
| 54 | 孟*会 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄川区农业农村局 | 20220528 |
| 55 | 于*彬 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司 | 20220528 |
| 56 | 孙*德 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市妇幼保健院 | 20220528 |
| 57 | 王*强 | 男 | 3142022053703******* | 系统分析师 | 高级 | 山东轻工职业学院 | 20220528 |
| 58 | 黄*梅 | 女 | 3142022053703******* | 系统规划与管理师 | 高级 | 山东省淄博市沂源县东里镇政府 | 20220528 |
| 59 | 曹*爱 | 女 | 3142022053703******* | 系统规划与管理师 | 高级 | 山东省淄博市沂源县民政局 | 20220528 |
| 60 | 路* | 男 | 3142022053703******* | 系统规划与管理师 | 高级 | 淄博中学 | 20220528 |
| 61 | 莫*征 | 男 | 3142022053703******* | 系统规划与管理师 | 高级 | 公诚管理咨询有限公司 | 20220528 |
| 62 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系统规划与管理师 | 高级 | 淄博高新技术产业开发区新火炬信息产业有限公司 | 20220528 |
| 63 | 柏*嵩 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东探越物联网科技有限公司 | 20220528 |
| 64 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 张店区行政审批服务局 | 20220528 |
| 65 | 刘* | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 66 | 赵*玥 | 女 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 天津大学 | 20220528 |
| 67 | 刘* | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 淄博师范高等专科学校 | 20220528 |
| 68 | 唐*浩 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东理工大学 | 20220528 |
| 69 | 王*伟 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东工业职业学院 | 20220528 |
| 70 | 刘*煊 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东科技大学 | 20220528 |
| 71 | 于* | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 海智造物联科技有限公司 | 20220528 |
| 72 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 中保康医疗器械有限公司 | 20220528 |
| 73 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 天津慧感科技有限公司 | 20220528 |
| 74 | 孙*博 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东爱特云翔信息技术有限公司 | 20220528 |
| 75 | 田*官 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 山东理工的许 | 20220528 |
| 76 | 王*赫 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 淄博市市立医院 | 20220528 |
| 77 | 步*东 | 男 | 3142022053703******* | 软件设计师 | 中级 | 淄博市市立医院 | 20220528 |
| 78 | 马* | 男 | 3142022053703******* | 程序员 | 初级 | 山东康润电气股份有限公司 | 20220528 |
| 79 | 张*展 | 女 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 淄博市张店区大数据中心 | 20220528 |
| 80 | 邢* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | 20220528 |
| 81 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 82 | 王*忠 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东大学 | 20220528 |
| 83 | 毛*伟 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 新恒汇电子股份有限公司 | 20220528 |
| 84 | 郭*毅 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东农业工程学院 | 20220528 |
| 85 | 贾*雯 | 女 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 中国电信股份有限公司淄博分公司 | 20220528 |
| 86 | 王*全 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 淄博亿维数字科技有限公司 | 20220528 |
| 87 | 李*绪 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 华润圣海健康科技有限公司 | 20220528 |
| 88 | 常*流 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 淄博市公安局淄川分局 | 20220528 |
| 89 | 巩* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 淄博市人防指挥中心 | 20220528 |
| 90 | 李*克 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 91 | 袁*海 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 淄博市联通公司 | 20220528 |
| 92 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东德源电力科技股份有限公司 | 20220528 |
| 93 | 高* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 沂源县农业技术服务中心 | 20220528 |
| 94 | 于* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 20220528 |
| 95 | 焦*玉 | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 中国建设银行股份有限公司淄博分行 | 20220528 |
| 96 | 刘* | 男 | 3142022053703******* | 网络工程师 | 中级 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | 20220528 |
| 97 | 翟*义 | 男 | 3142022053703******* | 嵌入式系统设计师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 98 | 李*轩 | 女 | 3142022053703******* | 嵌入式系统设计师 | 中级 | 淄博市民营经济服务中心 | 20220528 |
| 99 | 陈*尧 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博职业学院 | 20220528 |
| 100 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 | 20220528 |
| 101 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市张店区人民防空事业服务中心 | 20220528 |
| 102 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市公共资源交易中心 | 20220528 |
| 103 | 陈* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 20220528 |
| 104 | 孙*辉 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东得益乳业股份有限公司 | 20220528 |
| 105 | 岳*春 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 青盈云计算有限公司 | 20220528 |
| 106 | 卢*宇 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博鲁宏人力资源服务有限公司 | 20220528 |
| 107 | 宋*红 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 桓台县自然资源局 | 20220528 |
| 108 | 巩*妍 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 天津大学 | 20220528 |
| 109 | 张*忠 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 中共淄川区委宣传部 | 20220528 |
| 110 | 王*华 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博职业学院 | 20220528 |
| 111 | 许* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 112 | 初* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 中移铁通有限公司 | 20220528 |
| 113 | 彭* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 张店区市场监督管理局 | 20220528 |
| 114 | 盛* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博职业学院 | 20220528 |
| 115 | 王*舒 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 博山区融媒体中心 | 20220528 |
| 116 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄川区综合行政执法大队 | 20220528 |
| 117 | 石*晴 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市城乡规划发展中心 | 20220528 |
| 118 | 薛*滨 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博职业学院 | 20220528 |
| 119 | 谢*章 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 中共博山区委宣传部 | 20220528 |
| 120 | 付*杨 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市公共资源交易中心 | 20220528 |
| 121 | 孙*东 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 122 | 张*刚 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市周村区自然资源局 | 20220528 |
| 123 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市生态环境局桓台分局 | 20220528 |
| 124 | 刘* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东得益乳业股份有限公司 | 20220528 |
| 125 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市中医医院 | 20220528 |
| 126 | 叶*婷 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市公共就业和人才服务中心 | 20220528 |
| 127 | 李*明 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东理工大学 | 20220528 |
| 128 | 魏*芳 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 桓台县自然资源局 | 20220528 |
| 129 | 封* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 通信局 | 20220528 |
| 130 | 韩*沙 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市中医医院 | 20220528 |
| 131 | 邱*健 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东金富矿业有限公司 | 20220528 |
| 132 | 杨*烨 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市人民防空办公室 | 20220528 |
| 133 | 张*月 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 桓台县人民检察院 | 20220528 |
| 134 | 朱*村 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市国土资源保障中心 | 20220528 |
| 135 | 郑*泰 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 136 | 罗*欣 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市人力资源和社会保障局社会保险事业中心 | 20220528 |
| 137 | 郑*玉 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市人民政府机关文印中心 | 20220528 |
| 138 | 张*平 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄川区自然资源局 | 20220528 |
| 139 | 吴*兴 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 航天信息(山东)科技有限公司淄博分公司 | 20220528 |
| 140 | 许*帅 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 广东赛意信息 | 20220528 |
| 141 | 杨*飞 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
| 142 | 刘* | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 中国电信淄博分公司 | 20220528 |
| 143 | 王*超 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 沂源县综合行政执法局 | 20220528 |
| 144 | 崔*鹏 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 沂源县综合行政执法局 | 20220528 |
| 145 | 许* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东得益乳业股份有限公司 | 20220528 |
| 146 | 段*杰 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东省淄博市淄川区文化喝旅游局 | 20220528 |
| 147 | 孙* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东高青农村商业银行股份有限公司 | 20220528 |
| 148 | 孙*凤 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 沂源县综合行政执法局 | 20220528 |
| 149 | 吴*梅 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东省淄博市沂源县自然资源局 | 20220528 |
| 150 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市信访综合服务中心 | 20220528 |
| 151 | 高*林 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市考试测评中心 | 20220528 |
| 152 | 陈* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 山东得益乳业股份有限公司 | 20220528 |
| 153 | 吕* | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄川区投资促进服务中心 | 20220528 |
| 154 | 李*成 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 高青县自然资源局 | 20220528 |
| 155 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市临淄区人民法院 | 20220528 |
| 156 | 宋*荣 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博市信访综合服务中心 | 20220528 |
| 157 | 杨*润 | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 淄博职业学院 | 20220528 |
| 158 | 刘* | 女 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 智洋创新科技股份有限公司 | 20220528 |
| 159 | 白*阳 | 男 | 3142022053703******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | 中移铁通 | 20220528 |
| 160 | 冯* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统监理师 | 中级 | 淄博市临淄区市场监督管理局 | 20220528 |
| 161 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统监理师 | 中级 | 淄博清方电子科技有限公司 | 20220528 |
| 162 | 伊* | 男 | 3142022053703******* | 数据库系统工程师 | 中级 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | 20220528 |
| 163 | 陈* | 女 | 3142022053703******* | 数据库系统工程师 | 中级 | 中国广电山东网络淄博市分公司 | 20220528 |
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托14年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |