根据威海人社局发布的《关于办理我市2022年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书有关问题的通知》,山东威海2022年上半年软考合格人员名单现已公布,本次软考合格考生共计93人,以下是具体名单。
| 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | |
| 1 | 吴*楠 | 3142022053710******* | 威海市文登区妇幼保健院 |
| 2 | 于* | 3142022053710******* | 威海市中小学生综合实践教育中心 |
| 3 | 高*珊 | 3142022053710******* | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 4 | 张*伟 | 3142022053710******* | 威海市高区利民医院 |
| 5 | 刘* | 3142022053710******* | 山东药品食品职业学院 |
| 6 | 曲*臣 | 3142022053710******* | 威海经区崮山镇政府 |
| 7 | 高*杰 | 3142022053710******* | 中移建设有限公司山东分公司 |
| 8 | 江*颉 | 3142022053710******* | 山东睿客信息科技有限公司 |
| 9 | 王* | 3142022053710******* | 威海职业学院 |
| 10 | 李* | 3142022053710******* | 山东威海 |
| 11 | 李* | 3142022053710******* | 威海高新区党政办公室电子政务管理办公室 |
| 12 | 黄*振 | 3142022053710******* | 山东同域网络安全技术有限公司 |
| 13 | 杨*政 | 3142022053710******* | 山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处 |
| 14 | 高*庆 | 3142022053710******* | 威海市妇幼保健院 |
| 15 | 李* | 3142022053710******* | 山东金洲矿业集团有限公司 |
| 16 | 宋*芳 | 3142022053710******* | 威高集团 |
| 17 | 王*美 | 3142022053710******* | 威海市政务服务中心 |
| 18 | 丛* | 3142022053710******* | 西苑街道办事处 |
| 19 | 王* | 3142022053710******* | 威高集团有限公司 |
| 20 | 王*明 | 3142022053710******* | 威海市泓淋科技集团有限公司 |
| 21 | 曲*丹 | 3142022053710******* | 威海北洋电气集团股份有限公司 |
| 22 | 厉*林 | 3142022053710******* | 山东观海数据技术有限公司 |
| 23 | 苗*杰 | 3142022053710******* | 威海市环翠区行政审批服务局 |
| 24 | 郭*平 | 3142022053710******* | 富泰华精密工业(威海)有限公司 |
| 25 | 苗* | 3142022053710******* | 山东大学 |
| 26 | 刘*超 | 3142022053710******* | 山东外事职业大学 |
| 27 | 白* | 3142022053710******* | 哈尔滨理工大学荣成学院 |
| 28 | 桑*宇 | 3142022053710******* | 哈尔滨理工大学 |
| 29 | 姜*杰 | 3142022053710******* | 哈尔滨理工大学 |
| 30 | 谢*琨 | 3142022053710******* | 山东外事职业大学 |
| 31 | 闫*龙 | 3142022053710******* | 天智创新技术研究院 |
| 32 | 夏* | 3142022053710******* | 山东大学 |
| 33 | 于*璇 | 3142022053710******* | 威海市文登区档案馆 |
| 34 | 蔡*鸣 | 3142022053710******* | 山东威海农村商业银行股份有限公司 |
| 35 | 王*言 | 3142022053710******* | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 36 | 单*云 | 3142022053710******* | 东莞理工学院 |
| 37 | 徐*真 | 3142022053710******* | 山东外事职业大学 |
| 38 | 吕*柏 | 3142022053710******* | 荣成市中医院 |
| 39 | 路* | 3142022053710******* | 山东天谷智能控制系统有限公司 |
| 40 | 张* | 3142022053710******* | 军人 |
| 41 | 李*昱 | 3142022053710******* | 曲阜师范大学 |
| 42 | 商* | 3142022053710******* | 威海北洋云信息技术服务有限公司 |
| 43 | 齐* | 3142022053710******* | 山东大学威海 |
| 44 | 张*栋 | 3142022053710******* | 北京交通大学 |
| 45 | 齐*毅 | 3142022053710******* | 荣成易海淘网络科技有限公司 |
| 46 | 曲* | 3142022053710******* | 威海北洋云信息技术服务有限公司 |
| 47 | 张* | 3142022053710******* | 中国邮政集团有限公司威海市分公司 |
| 48 | 林*华 | 3142022053710******* | 威海青威集装箱码头有限公司 |
| 49 | 李*鹏 | 3142022053710******* | 威海市水务集团有限公司 |
| 50 | 周* | 3142022053710******* | 威海热电集团 |
| 51 | 冯* | 3142022053710******* | 威海卫大厦 |
| 52 | 王*锋 | 3142022053710******* | 中国邮政集团有限公司威海市分公司 |
| 53 | 杨* | 3142022053710******* | 山东省文登师范学校 |
| 54 | 岳* | 3142022053710******* | 威海智信有限公司 |
| 55 | 苗*辉 | 3142022053710******* | 文登区日新机设备 |
| 56 | 张* | 3142022053710******* | 威海博盛新材料有限公司 |
| 57 | 徐* | 3142022053710******* | 山东外事职业大学(威海校区) |
| 58 | 鞠* | 3142022053710******* | 威海市丰鸣科技有限公司 |
| 59 | 张* | 3142022053710******* | 天智研究院 |
| 60 | 李* | 3142022053710******* | 浙江日立解决方案软件服务有限公司威海分公司 |
| 61 | 李*彦 | 3142022053710******* | 威海市文登区审计局 |
| 62 | 龙*岑 | 3142022053710******* | 威海市水务集团 |
| 63 | 刘*俊 | 3142022053710******* | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
| 64 | 李*俐 | 3142022053710******* | 威海市市场监督管理综合服务中心 |
| 65 | 王*琦 | 3142022053710******* | 威海市市场监督管理综合服务中心 |
| 66 | 杨*艺 | 3142022053710******* | 威海市公安局 |
| 67 | 孙* | 3142022053710******* | 威海怡和专用设备制造有限公司 |
| 68 | 闫*政 | 3142022053710******* | 卡斯柯信号有限公司 |
| 69 | 郝*东 | 3142022053710******* | 威海市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 |
| 70 | 褚*亮 | 3142022053710******* | 荣成市人才创新发展中心 |
| 71 | 王*云 | 3142022053710******* | 威海北洋光电信息技术股份公司 |
| 72 | 李*鸿 | 3142022053710******* | 华能山东石岛湾开发有限公司 |
| 73 | 王*云 | 3142022053710******* | 威海市群众权益诉求服务中心 |
| 74 | 丛* | 3142022053710******* | 山东威海农村商业银行股份有限公司 |
| 75 | 王*民 | 3142022053710******* | 威海市疾病预防控制中心 |
| 76 | 魏* | 3142022053710******* | 青岛大学 |
| 77 | 刘*夏 | 3142022053710******* | 乳山市乳山口镇卫生院 |
| 78 | 赵* | 3142022053710******* | 山东药品食品职业学院 |
| 79 | 宋* | 3142022053710******* | 威海市环翠区委宣传部 |
| 80 | 林*伟 | 3142022053710******* | 威海市政务服务中心 |
| 81 | 刘*丽 | 3142022053710******* | 威海市海洋发展研究院 |
| 82 | 周* | 3142022053710******* | 威高集团有限公司 |
| 83 | 牌*锋 | 3142022053710******* | 威海市教育招生考试院 |
| 84 | 谭*敏 | 3142022053710******* | 威海市大数据中心 |
| 85 | 谭*生 | 3142022053710******* | 山东港口威海港 |
| 86 | 李*婷 | 3142022053710******* | 山东外事职业大学 |
| 87 | 王*聪 | 3142022053710******* | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 |
| 88 | 林*磊 | 3142022053710******* | 威海市环翠区应急管理局 |
| 89 | 杨*杰 | 3142022053710******* | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 90 | 于*山 | 3142022053710******* | 威海市特种设备检验研究院 |
| 91 | 岳*洒 | 3142022053710******* | 上海核工程研究设计院有限公司 |
| 92 | 陈* | 3142022053710******* | 鲁东大学 |
| 93 | 任*宇 | 3142022053710******* | 山大地纬软件股份有限公司 |
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托14年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |