根据淄博人社局发布的《关于领取2021年审计(初中级)、下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书的通知》,淄博2021年下半年软考合格人员名单现已公布,本次考试合格人员共计90人,其中信息系统项目管理师16人,软件设计师5人,网络工程师10人,系统集成项目管理工程师32人,……,具体如下:
| 2021年下半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格人员名单(共90人) | |||||||
| 序号 | 证书管理号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 级别 |
| 1 | 3142021113703010**** | 徐* | 198706 | 男 | 淄博市临淄区住房保障事务服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 2 | 3142021113703010**** | 贺* | 198105 | 女 | 淄博市公园城市服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 3 | 3142021113703010**** | 孟*岭 | 197003 | 男 | 淄博市周村区水利局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 4 | 3142021113703010**** | 国*顺 | 197502 | 男 | 淄川区卫生健康保障服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 5 | 3142021113703010**** | 张*才 | 198610 | 男 | 北大医疗鲁中医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 6 | 3142021113703010**** | 杨* | 197506 | 女 | 信息系统项目管理师 | 高级 | |
| 7 | 3142021113703010**** | 张*亮 | 197805 | 男 | 淄博市教育招生考试院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 8 | 3142021113703010**** | 李*泽 | 199606 | 男 | 南京邮电大学 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 9 | 3142021113703010**** | 蒲*芝 | 197912 | 女 | 淄博市淄川区自然资源局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 10 | 3142021113703010**** | 张* | 197802 | 男 | 淄博市淄川区市场监督管理局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 11 | 3142021113703010**** | 刘* | 198101 | 女 | 山东省淄博市沂源县南麻街道办事处 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 12 | 3142021113703010**** | 刘* | 198607 | 女 | 山东齐都药业有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 13 | 3142021113703010**** | 张*宁 | 198307 | 女 | 山东省淄博市张店区医疗保障服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 14 | 3142021113703010**** | 牛*玉 | 199009 | 女 | 航天信息(山东)科技有限公司淄博分公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 15 | 3142021113703010**** | 陈* | 198807 | 男 | 淄博新火炬信息技术有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 16 | 3142021113703010**** | 张* | 198909 | 女 | 淄博市住房公积金管理中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 17 | 3142021113703030**** | 宋*梁 | 199312 | 男 | 山东通广电子有限公司 | 系统架构设计师 | 高级 |
| 18 | 3142021113703030**** | 张* | 199711 | 男 | 智洋 | 系统架构设计师 | 高级 |
| 19 | 3142021113703030**** | 王*强 | 197309 | 男 | 山东轻工职业学院 | 系统架构设计师 | 高级 |
| 20 | 3142021113703030**** | 刘* | 198702 | 男 | 航天信息(山东)科技有限公司淄博分公司 | 系统架构设计师 | 高级 |
| 21 | 3142021113703040**** | 张* | 199011 | 男 | 山东汇丰石化集团 | 网络规划设计师 | 高级 |
| 22 | 3142021113703140**** | 李*瑞 | 199412 | 女 | 山东亚华电子股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
| 23 | 3142021113703140**** | 张* | 198901 | 男 | 山东亚华电子股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
| 24 | 3142021113703140**** | 李*平 | 198603 | 女 | 青盈云计算有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
| 25 | 3142021113703140**** | 李* | 198306 | 女 | 青岛积成电子股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
| 26 | 3142021113703150**** | 王*言 | 200107 | 男 | 山东农业工程学院 | 软件设计师 | 中级 |
| 27 | 3142021113703150**** | 程*熙 | 200102 | 男 | 山东农业工程学院 | 软件设计师 | 中级 |
| 28 | 3142021113703150**** | 郭* | 199108 | 男 | 武汉美和易思教育科技有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
| 29 | 3142021113703150**** | 罗*欣 | 199901 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
| 30 | 3142021113703150**** | 时*龙 | 199608 | 男 | 山东理工大学 | 软件设计师 | 中级 |
| 31 | 3142021113703240**** | 刘*海 | 198606 | 男 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 32 | 3142021113703240**** | 刘* | 199103 | 男 | 魏桥创业集团 | 网络工程师 | 中级 |
| 33 | 3142021113703240**** | 牛*飞 | 199710 | 男 | 淄博思创信息科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 34 | 3142021113703240**** | 王*明 | 198606 | 男 | 淄博市人民政府机关文印中心 | 网络工程师 | 中级 |
| 35 | 3142021113703240**** | 姜*娟 | 199401 | 女 | 中国电信股份有限公司淄博分公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 36 | 3142021113703240**** | 李* | 198304 | 男 | 淄博市医疗保障局周村分局 | 网络工程师 | 中级 |
| 37 | 3142021113703240**** | 李*岗 | 198401 | 男 | 高青县花沟镇人民政府 | 网络工程师 | 中级 |
| 38 | 3142021113703240**** | 翟*华 | 198410 | 男 | 山东通广 | 网络工程师 | 中级 |
| 39 | 3142021113703240**** | 焦*剑 | 198809 | 女 | 淄博市第一医院 | 网络工程师 | 中级 |
| 40 | 3142021113703240**** | 宗*鹏 | 198803 | 男 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 41 | 3142021113703430**** | 王* | 199606 | 男 | 山东通广电子有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 42 | 3142021113703430**** | 谢*利 | 199405 | 男 | 淄博市信访局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 43 | 3142021113703430**** | 王*民 | 199002 | 男 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 44 | 3142021113703430**** | 齐*伟 | 199301 | 男 | 山东得益乳业股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 45 | 3142021113703430**** | 王*凯 | 199208 | 男 | 山东莱易信息产业股份公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 46 | 3142021113703430**** | 陈* | 198911 | 男 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 47 | 3142021113703430**** | 郭*微 | 198910 | 女 | 山东科大微机应用研究所有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 48 | 3142021113703430**** | 王*国 | 199609 | 男 | 山东通广电子 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 49 | 3142021113703430**** | 谭*鹏 | 198111 | 男 | 山东金城医药化工有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 50 | 3142021113703430**** | 李* | 197901 | 女 | 山东省淄博市沂源县鲁村镇人民政府 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 51 | 3142021113703430**** | 王*瑞 | 199608 | 男 | 山东齐都药业有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 52 | 3142021113703430**** | 周*玲 | 197611 | 女 | 沂源县自然资源局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 53 | 3142021113703430**** | 王* | 198807 | 男 | 山东通广电子有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 54 | 3142021113703430**** | 杨* | 198202 | 女 | 张店区市场监督管理局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 55 | 3142021113703430**** | 杨* | 198412 | 男 | 新火炬 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 56 | 3142021113703430**** | 徐* | 199503 | 男 | 张店区融媒体中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 57 | 3142021113703430**** | 于* | 198802 | 男 | 淄博市第一医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 58 | 3142021113703430**** | 朱*吉 | 198811 | 男 | 淄博市中心医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 59 | 3142021113703430**** | 方* | 197607 | 女 | 淄博市中级人民法院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 60 | 3142021113703430**** | 赵* | 199611 | 男 | 淄川区应急救援指挥保障中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 61 | 3142021113703430**** | 任*雅 | 199401 | 女 | 淄博市淄川区昆仑镇人民政府 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 62 | 3142021113703430**** | 宋*庆 | 199210 | 男 | 中国移动通信集团山东有限公司沂源分公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 63 | 3142021113703430**** | 胡* | 199502 | 女 | 山东聚米电子商务有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 64 | 3142021113703430**** | 刘* | 198708 | 女 | 淄博市张店区市场监督管理局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 65 | 3142021113703430**** | 杨*英 | 197711 | 女 | 淄博市沂源县自然资源局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 66 | 3142021113703430**** | 赵*明 | 197105 | 男 | 淄博市沂源县自然资源局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 67 | 3142021113703430**** | 耿*泽 | 198301 | 女 | 沂源县自然资源局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 68 | 3142021113703430**** | 吴*俊 | 199908 | 女 | 山大地纬软件股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 69 | 3142021113703430**** | 边*星 | 199510 | 女 | 湖南科技大学 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 70 | 3142021113703430**** | 杨* | 198608 | 男 | 山东精彩无线信息技术股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 71 | 3142021113703430**** | 时* | 199507 | 男 | 淄博市中心血站 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 72 | 3142021113703430**** | 王* | 198904 | 女 | 博山区卫生健康局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 73 | 3142021113703440**** | 张*庆 | 198411 | 男 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
| 74 | 3142021113703440**** | 慈*川 | 199404 | 男 | 淄博市精神卫生中心 | 信息系统监理师 | 中级 |
| 75 | 3142021113703460**** | 刘* | 199205 | 女 | 鲁东大学 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
| 76 | 3142021113703460**** | 钱* | 198408 | 女 | 桓台县人民医院 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
| 77 | 3142021113703460**** | 何*平 | 197312 | 男 | 淄博市润久供排水工程有限责任公司 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
| 78 | 3142021113703460**** | 于*和 | 198306 | 男 | 淄博市博山区土地利用中心 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
| 79 | 3142021113703470**** | 耿*峰 | 199210 | 男 | 维安(山东)数字技术有限公司 | 信息安全工程师 | 中级 |
| 80 | 3142021113703580**** | 卢* | 199204 | 男 | 淄博市博山区北博山中心卫生院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 81 | 3142021113703580**** | 满*菊 | 199004 | 女 | 山东胜利钢管有限公司 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 82 | 3142021113703580**** | 翟* | 198506 | 男 | 淄博旭航工贸有限公司 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 83 | 3142021113703580**** | 孙*琦 | 198904 | 男 | 淄博市临淄区中医医院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 84 | 3142021113703580**** | 丁*超 | 199602 | 男 | 张店区妇幼保健院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 85 | 3142021113703580**** | 柴*健 | 199810 | 女 | 淄博市医疗急救指挥中心 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 86 | 3142021113703580**** | 孙*慧 | 199012 | 男 | 山东金富矿业有限公司 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 87 | 3142021113703580**** | 李*泽 | 199601 | 男 | 济宁学院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 88 | 3142021113703580**** | 边*萍 | 199807 | 女 | 淄博市中医医院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 89 | 3142021113703580**** | 刘* | 200401 | 男 | 信息处理技术员 | 初级 | |
| 90 | 3142021113703580**** | 孙*林 | 199804 | 男 | 山东中颖智超数据科技有限公司 | 信息处理技术员 | 初级 |
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托14年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |