通过淄博人事考试信息网了解得知,山东淄博2021年上半年软考合格人员名单现已公布!
淄博2021年上半年软考合格人员共计109人,其中信息系统项目管理师39人,系统规划与管理师1人,软件设计师4人,网络工程师19人,网络管理员2人,嵌入式系统设计师1人,系统集成项目管理工程师33人,信息系统监理师1人,数据库系统工程师3人,信息处理技术员6人。具体如下:
| 序号 | 证书管理号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 级别 |
| 1 | 31420210********7447 | 魏*骋 | 198704 | 男 | 临淄区人民政府办公室 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 2 | 31420210********7448 | 申*勇 | 197810 | 男 | 淄博市市场监督管理局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 3 | 31420210********7449 | 刘* | 198811 | 男 | 淄博云创网络科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 4 | 31420210********7450 | 苏*倩 | 199206 | 女 | 淄博国土调查测绘有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 5 | 31420210********7451 | 董* | 198903 | 男 | 高青县人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 6 | 31420210********7452 | 李* | 197901 | 女 | 山东省淄博市沂源县鲁村镇人民政府 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 7 | 31420210********7453 | 孙* | 198510 | 男 | 淄川区委党史研究中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 8 | 31420210********7454 | 李*台 | 198802 | 男 | 滨州市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 9 | 31420210********7455 | 王* | 198702 | 男 | 淄川区卫生健康监督执法大队 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 10 | 31420210********7456 | 王* | 198909 | 男 | 淄博市科学技术信息服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 11 | 31420210********7457 | 刘*鹏 | 199207 | 男 | 山东省淄博市临淄区人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 12 | 31420210********7458 | 滕* | 198310 | 男 | 淄川区洪山镇人民政府 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 13 | 31420210********7459 | 张*杰 | 198605 | 男 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 14 | 31420210********7460 | 王*恒 | 197801 | 男 | 淄博市不动产登记中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 15 | 31420210********7461 | 王*涵 | 198902 | 男 | 山东精彩无线信息技术股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 16 | 31420210********7462 | 周*蒙 | 198703 | 女 | 淄博市国土资源保障中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 17 | 31420210********7463 | 李* | 198409 | 男 | 山东磊宝锆业科技股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 18 | 31420210********7464 | 张*勇 | 198601 | 男 | 山东亚华电子股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 19 | 31420210********7465 | 张*丽 | 198803 | 女 | 高青县人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 20 | 31420210********7466 | 胡*禧 | 199002 | 男 | 山东精彩无限信息技术股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 21 | 31420210********7467 | 李*法 | 197805 | 男 | 淄博市张店区人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 22 | 31420210********7468 | 高* | 198611 | 男 | 淄川统一征地服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 23 | 31420210********7469 | 孙* | 198511 | 男 | 淄博市交通建设发展中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 24 | 31420210********7470 | 石*伟 | 197409 | 男 | 淄川区综合行政执法大队 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 25 | 31420210********7471 | 张* | 198405 | 女 | 淄博市医疗保障服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 26 | 31420210********7472 | 耿* | 197801 | 女 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 27 | 31420210********7473 | 杨*林 | 197504 | 男 | 淄博市淄川区自然资源局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 28 | 31420210********7474 | 李* | 198803 | 男 | 山东泰宝包装制品有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 29 | 31420210********7475 | 郭*才 | 196610 | 男 | 山东省沂源县历山街道办事处 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 30 | 31420210********7476 | 孙*谦 | 197902 | 男 | 淄博市博山区疾病预防控制中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 31 | 31420210********7477 | 孙*娟 | 198503 | 女 | 淄博市住房公积金管理中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 32 | 31420210********7478 | 崔*洋 | 198812 | 男 | 山东泰宝集团 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 33 | 31420210********7479 | 张* | 197106 | 男 | 淄博市张店区机关事务服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 34 | 31420210********7480 | 王*萍 | 198909 | 女 | 淄博市交通建设发展中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 35 | 31420210********7481 | 于* | 198802 | 男 | 淄博市第一医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 36 | 31420210********7482 | 谭*聪 | 197810 | 女 | 无 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 37 | 31420210********7483 | 孟* | 197505 | 男 | 淄博市润久供排水工程有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 38 | 31420210********7484 | 荆*轮 | 196809 | 男 | 桓台县交通运输局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 39 | 31420210********7485 | 唐* | 197704 | 女 | 沂源县交通运输局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
| 40 | 31420210********0560 | 张* | 199011 | 男 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 系统规划与管理师 | 高级 |
| 41 | 31420210********4392 | 高*传 | 199912 | 男 | 软件设计师 | 中级 | |
| 42 | 31420210********4393 | 周* | 200004 | 男 | 软件设计师 | 中级 | |
| 43 | 31420210********4394 | 刘*瑞 | 199504 | 男 | 山东通广电子 | 软件设计师 | 中级 |
| 44 | 31420210********4395 | 邹*杰 | 198103 | 女 | 淄博师范高等专科学校 | 软件设计师 | 中级 |
| 45 | 31420210********4792 | 西* | 199209 | 男 | 航天信息(山东)科技有限公司淄博分公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 46 | 31420210********4793 | 伊* | 199804 | 男 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 47 | 31420210********4794 | 刘*海 | 199404 | 男 | 济南铁路信息技术有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 48 | 31420210********4795 | 耿*峰 | 199210 | 男 | 维安(山东)数字技术有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 49 | 31420210********4796 | 张* | 199901 | 男 | 网络工程师 | 中级 | |
| 50 | 31420210********4797 | 周* | 198303 | 女 | 山东广电网络淄博分公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 51 | 31420210********4798 | 张* | 197211 | 男 | 淄博市大数据中心 | 网络工程师 | 中级 |
| 52 | 31420210********4799 | 韩*华 | 198505 | 男 | 临淄农商银行 | 网络工程师 | 中级 |
| 53 | 31420210********4800 | 赵*玉 | 198710 | 女 | 华电淄博热电有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 54 | 31420210********4801 | 崔*宇 | 199012 | 男 | 淄博市桓台县大数据发展中心 | 网络工程师 | 中级 |
| 55 | 31420210********4802 | 孙*叶 | 199003 | 女 | 淄博联通 | 网络工程师 | 中级 |
| 56 | 31420210********4803 | 伊* | 199306 | 男 | 淄博市医疗急救指挥中心 | 网络工程师 | 中级 |
| 57 | 31420210********4804 | 刁*德 | 198002 | 男 | 淄博市张店区市场监督管理局 | 网络工程师 | 中级 |
| 58 | 31420210********4805 | 苗* | 198201 | 女 | 淄博莲池妇婴医院 | 网络工程师 | 中级 |
| 59 | 31420210********4806 | 杨*泮 | 198910 | 男 | 山东力久实业股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 60 | 31420210********4807 | 魏* | 199005 | 男 | 淄博市教育招生考试院 | 网络工程师 | 中级 |
| 61 | 31420210********4808 | 赵*荣 | 199301 | 男 | 淄博市淄川区医院 | 网络工程师 | 中级 |
| 62 | 31420210********4809 | 胡*民 | 199611 | 男 | 中国联合网络通信有限公司淄博市分公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 63 | 31420210********4810 | 胡* | 198501 | 男 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
| 64 | 31420210********0777 | 陈*斌 | 199411 | 男 | 淄博市周村区人民医院 | 网络管理员 | 初级 |
| 65 | 31420210********0778 | 白*铭 | 199802 | 男 | 沂源县人民医院 | 网络管理员 | 初级 |
| 66 | 31420210********0386 | 陈*琦 | 200001 | 男 | 嵌入式系统设计师 | 中级 | |
| 67 | 31420210********9501 | 李*笑 | 199511 | 女 | 山东得益乳业股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 68 | 31420210********9502 | 李* | 198401 | 女 | 沂源县行政审批服务局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 69 | 31420210********9503 | 陈*春 | 199301 | 女 | 山东卓创资讯有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 70 | 31420210********9504 | 齐* | 199501 | 男 | 淄博市张店区妇幼保健院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 71 | 31420210********9505 | 黄* | 199011 | 男 | 上海华师京城网络科技股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 72 | 31420210********9506 | 张*悦 | 199901 | 女 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | |
| 73 | 31420210********9507 | 封* | 198110 | 男 | 淄博市卫生人才中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 74 | 31420210********9508 | 王* | 198412 | 男 | 淄博市公共资源交易中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 75 | 31420210********9509 | 邵*晴 | 200003 | 女 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | |
| 76 | 31420210********9510 | 王* | 199501 | 女 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 77 | 31420210********9511 | 李*明 | 199201 | 男 | 淄博市第五人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 78 | 31420210********9512 | 齐*宁 | 199202 | 男 | 齐商银行股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 79 | 31420210********9513 | 曹*卓 | 199505 | 男 | 淄博市临淄区中医医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 80 | 31420210********9514 | 徐* | 198112 | 男 | 山东齐都药业有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 81 | 31420210********9515 | 张*健 | 198812 | 女 | 齐商银行股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 82 | 31420210********9516 | 宫*君 | 199410 | 女 | 高青县疾病预防控制中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 83 | 31420210********9517 | 贾* | 198706 | 男 | 淄博市市立医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 84 | 31420210********9518 | 张*彬 | 199112 | 男 | 淄博市妇幼保健院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 85 | 31420210********9519 | 王*凯 | 199605 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 86 | 31420210********9520 | 张*红 | 197011 | 女 | 山东省淄博市沂源县中庄镇人民政府 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 87 | 31420210********9521 | 赵*才 | 199006 | 男 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 88 | 31420210********9522 | 王*东 | 198512 | 男 | 山东省淄博市淄川区医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 89 | 31420210********9523 | 杨* | 198208 | 男 | 淄博市妇幼保健院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 90 | 31420210********9524 | 刘* | 198907 | 男 | 齐商银行股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 91 | 31420210********9525 | 孙*蒙 | 199002 | 男 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 92 | 31420210********9526 | 赵* | 198911 | 男 | 齐商银行 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 93 | 31420210********9527 | 张*凤 | 198610 | 女 | 山东得益乳业股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 94 | 31420210********9528 | 刘*鹏 | 199301 | 男 | 山东清源石化有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 95 | 31420210********9529 | 张* | 198903 | 女 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 96 | 31420210********9530 | 成*军 | 198203 | 男 | 山东淄博市张店区市场监督管理局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 97 | 31420210********9531 | 郝*华 | 197106 | 男 | 沂源县自然资源局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 98 | 31420210********9532 | 刘*兰 | 199102 | 女 | 淄博市公共资源交易中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 99 | 31420210********9533 | 王* | 198206 | 男 | 航天信息(山东)科技有限公司淄博分公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
| 100 | 31420210********0738 | 刘* | 197801 | 男 | 淄博市市场监督管理局综合服务中心 | 信息系统监理师 | 中级 |
| 101 | 31420210********1971 | 林*兴 | 198910 | 男 | 齐商银行 | 数据库系统工程师 | 中级 |
| 102 | 31420210********1972 | 吴* | 199001 | 男 | 象谱信息产业有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
| 103 | 31420210********1973 | 强* | 199001 | 男 | 淄博鲁中机动车检测有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
| 104 | 31420210********8229 | 陈*航 | 199304 | 男 | 桓台县人民医院信息科 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 105 | 31420210********8230 | 郝*宁 | 199503 | 女 | 淄博市科学技术馆 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 106 | 31420210********8231 | 王* | 199710 | 男 | 临淄区中医医院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 107 | 31420210********8232 | 苑* | 198503 | 女 | 淄博市妇幼保健院 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 108 | 31420210********8233 | 孙* | 198007 | 男 | 淄博市精神卫生中心 | 信息处理技术员 | 初级 |
| 109 | 31420210********8234 | 王*倩 | 199312 | 女 | 淄博市福利彩票中心 | 信息处理技术员 | 初级 |
合格人员可领取2021年上半年软考证书,领证时间、地点及方式如下方通知所示:
关于领取2021年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书的通知
各位考生:
2021年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书现已开始发放,请广大考生通过以下方式,及时办理:
一、证书邮寄
(一)邮寄时间:2021年9月8日-9月17日,网址http://221.214.94.16:8081/yjsq/v1/index.aspx;
(二)邮寄服务相关事宜:
1、邮寄服务提供商:中国邮政速递(EMS)代理邮寄,使用实名制邮寄。
2、邮件价格标准:根据淄博市邮政速递政务类邮件价格标准,本市范围内15元/件,市外20元/件。邮费采用到付方式,收件人签字、收件人支付。
3、受理时间:邮寄服务提供商在考生提出申请后3个工作日内按预留邮寄地址发出,邮件在寄递过程中丢失、损毁的,请考生与中国邮政速递协商解决,联系电话:18853383127。
4、邮寄进度查询网址:www.ems.com.cn。
5、注意事项:请根据提示准确填写信息,以便证书快速顺利送达,因投递信息有误或者不详尽导致证书无法送达的,由本人承担相应责任。
二、现场领取
(一)领取时间:2021年9月8日-9月17日(周末及国家法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
(二)所需材料:
1、单位领取
(1)领证介绍信(附件一);
(2)领证人的身份证原件;
(3)合格人员名单(请从附件二中筛选打印,务必保留名单中所有原始信息)。
2、个人领取
(1)身份证原件(个人委托他人代领的,需代领人与被领代领人的身份证原件);
(2)序号(附件二,拍照留存即可,方便领取时查找证书)。
(三)领取地点:淄博市政务服务中心(张店区西四路119号),一楼B001-B002窗口。
咨询电话:0533-12333。
注:请广大考生及时办理,逾期未领取的,统一采用邮寄方式继续办理。其他专业证书尚未发放,相关信息请继续关注本网站。
特别提醒:请各位考生相互转告,在规定时间内及时办理。考试结束满五年仍未领取的,将报送至省人事考试中心,统一回收销毁。(鲁人考函〔2017〕49号)
淄博市人力资源考试测评中心
2021年9月8日
附件1:领证介绍信
淄博市人力资源考试测评中心:
兹有 同志,身份证号 前往你处办理领取以下 名同志 专业技术资格证书事宜,请予接洽为盼。
(后附合格人员名单…………)
(盖章)
年 月 日
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托14年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |