软题库 培训课程
当前位置:信管网 >> 考试资讯 >> 文章内容
青海2018年上半年计算机技术与软件考试国家级合格标准合格人员名单
来源:信管网 2018年11月20日 【所有评论 分享到微信

根据根据人力资源社会保障部办公厅《关于2018年上半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格人员名单及证书办理的通知》(人社厅发[2018]536号)规定, 2018年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试国家级合格标准各级别各科成绩均为45分(各科目满分为75分),我青海省有111人通过考试,以下为合格人员名单。

序号 报考级别 报考资格 准考证号 姓名 证书管理号 上午成绩 下午Ⅰ成绩 下午Ⅱ成绩 总成绩 

1 初级 程序员 201811863****0060 张宏伟 20181186****1863 45 57 102 

2 初级 网络管理员 201812863****0043 杨志钧 20181286****1237 52 68 120 

3 初级 网络管理员 201812863****0024 王玮 20181286****1238 62 66 128 

4 初级 网络管理员 201812863****0005 许国强 20181286****1239 48 51 99 

5 初级 网络管理员 201812863****0010 马红蕊 20181286****1240 46 53 99 

6 初级 网络管理员 201812863****0009 王珏 20181286****1241 48 56 104 

7 初级 网络管理员 201812863****0007 牛毅 20181286****1242 49 56 105 

8 初级 网络管理员 201812863****0042 张绪利 20181286****1243 51 55 106 

9 初级 信息处理技术员 201815863****0049 唐生辉 2018158630112377 58 49 107 

10 初级 信息处理技术员 201815863****0823 冉育斌 2018158630112378 46 57 103 

11 初级 信息处理技术员 201815863****0047 杨全明 2018158630112379 57 72 129 

12 初级 信息处理技术员 201815863****0826 史晓梅 2018158630112380 51 71 122 

13 初级 信息处理技术员 201815863****0051 段磊 2018158630112381 61 61 122 

14 初级 信息处理技术员 201815863****0819 马骞 2018158630112382 58 71 129 

15 初级 信息处理技术员 201815863****0815 赵大龙 2018158630112383 54 57 111 

16 初级 信息处理技术员 201815863****0045 王蓉 2018158630112384 53 51 104 

17 初级 信息处理技术员 201815863****0052 高鹏俊 2018158630112385 55 64 119 

18 初级 信息处理技术员 201815863****0817 崔春生 2018158630112386 58 62 120 

19 初级 信息处理技术员 201815863****0803 马海军 2018158630112387 45 56 101 

20 初级 信息处理技术员 201815863****0810 吴士勇 2018158630112388 46 52 98 

21 初级 信息处理技术员 201815863****0055 张震 2018158630112389 60 63 123 

22 初级 信息处理技术员 201815863****0809 莫丽萍 2018158630112390 53 71 124 

23 初级 信息处理技术员 201815863****0807 李生清 2018158630112391 49 66 115 

24 初级 信息处理技术员 201815863****0799 叶建明 2018158630112392 47 54 101 

25 初级 信息处理技术员 201815863****0801 牛燕琳 2018158630112393 52 55 107 

26 初级 信息处理技术员 201815863****0821 钟生林 2018158630112394 51 66 117 

27 初级 信息处理技术员 201815863****0805 余培钰 2018158630112395 54 68 122 

28 初级 信息处理技术员 201815863****0825 王蕊丽 2018158630112396 52 54 106 

29 初级 信息处理技术员 201815863****0806 王雯婕 2018158630112397 51 69 120 

30 初级 信息处理技术员 201815863****0050 高亚男 2018158630112398 46 54 100 

31 初级 信息处理技术员 201815863****0814 贺奋琴 2018158630112399 45 45 90 

32 中级 软件设计师 201811563****0065 李娜 20181156****4092 46 45 91 

33 中级 软件设计师 201811563****0070 王军梅 20181156****4093 46 45 91 

34 中级 软件设计师 201811563****0096 杨建庆 20181156****4094 49 57 106 

35 中级 软件设计师 201811563****0088 包明珍 20181156****4095 45 50 95 

36 中级 软件设计师 201811563****0107 李少乾 20181156****4096 50 49 99 

37 中级 网络工程师 201812463****0260 邵磊 20181246****5540 56 62 118 

38 中级 网络工程师 201812463****0165 冯翔 20181246****5541 54 59 113 

39 中级 网络工程师 201812463****0130 杜丹丹 20181246****5542 49 53 102 

40 中级 网络工程师 201812463****0246 王军 20181246****5543 57 54 111 

41 中级 网络工程师 201812463****0270 吴志厚 20181246****5544 50 58 108 

42 中级 网络工程师 201812463****0145 祁亚伟 20181246****5545 47 51 98 

43 中级 网络工程师 201812463****0175 李晓燕 20181246****5546 47 48 95 

44 中级 网络工程师 201812463****0124 袁昕 20181246****5547 57 61 118 

45 中级 网络工程师 201812463****0296 王豫宁 20181246****5548 49 53 102 

46 中级 网络工程师 201812463****0280 王超 20181246****5549 56 53 109 

47 中级 网络工程师 201812463****0276 上义 20181246****5550 47 50 97 

48 中级 网络工程师 201812463****0207 张峰 20181246****5551 49 62 111 

49 中级 网络工程师 201812463****0183 高贵元 20181246****5552 54 62 116 

50 中级 网络工程师 201812463****0198 郑凯 20181246****5553 55 48 103 

51 中级 网络工程师 201812463****0321 贾建宏 20181246****5554 47 45 92 

52 中级 网络工程师 201812463****0209 李延平 20181246****5555 55 52 107 

53 中级 网络工程师 201812463****0283 王玉辉 20181246****5556 48 51 99 

54 中级 网络工程师 201812463****0282 陈腾 20181246****5557 53 49 102 

55 中级 网络工程师 201812463****0200 李银花 20181246****5558 55 45 100 

56 中级 网络工程师 201812463****0208 钟玉玲 20181246****5559 46 45 91 

57 中级 网络工程师 201812463****0279 程思 20181246****5560 52 52 104 

58 中级 网络工程师 201812463****0146 吴常青 20181246****5561 49 53 102

 59 中级 网络工程师 201812463****0293 信保强 20181246****5562 54 64 118 

60 中级 网络工程师 201812463****0161 张忠军 20181246****5563 47 52 99 

61 中级 网络工程师 201812463****0217 张玉鹏 20181246****5564 49 49 98 

62 中级 网络工程师 201812463****0322 马俊 20181246****5565 50 54 104 

63 中级 网络工程师 201812463****0236 刘志 20181246****5566 50 63 113 

64 中级 网络工程师 201812463****0312 罗珺齐 20181246****5567 57 50 107 

65 中级 网络工程师 201812463****0224 祁兴业 20181246****5568 52 51 103 

66 中级 网络工程师 201812463****0266 李凯 20181246****5569 45 49 94 

67 中级 网络工程师 201812463****0319 夏子贻 20181246****5570 57 65 122

 68 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0370 黄思红 20181436****5804 45 60 105 

69 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0375 王晶 20181436****5805 46 55 101 

70 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0411 赵珍妮 20181436****5806 51 53 104 

71 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0343 刘维明 20181436****5807 46 48 94 

72 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0354 侯延兰 20181436****5808 51 48 99 

73 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0332 夏琼宙 20181436****5809 58 57 115

 74 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0365 郑有杰 20181436****5810 47 45 92 

75 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0374 汪文斌 20181436****5811 48 66 114 

76 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0388 宋辉 20181436****5812 50 49 99 

77 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0386 张家晟 20181436****5813 51 51 102 

78 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0424 刚永良 20181436****5814 47 47 94 

79 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0419 李光奎 20181436****5815 45 59 104 

80 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0402 李慧萍 20181436****5816 53 58 111 

81 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0409 贺万梅 20181436****5817 54 48 102 

82 中级 信息系统监理师 201814463****0742 王小宝 20181446****1106 51 50 101 

83 中级 信息系统监理师 201814463****0761 孙志玮 20181446****1107 49 53 102

 84 中级 信息系统监理师 201814463****0768 腊翔 20181446****1108 52 47 99

 85 中级 信息系统监理师 201814463****0781 张薇 20181446****1109 55 65 120 

86 中级 信息系统监理师 201814463****0451 解喜邦 20181446****1110 53 57 110 

87 中级 信息系统监理师 201814463****0791 李文华 20181446****1111 45 45 90 

88 中级 信息系统监理师 201814463****0780 邢晓增 20181446****1112 54 57 111 

89 中级 信息系统监理师 201814463****0772 成大华 20181446****1113 57 57 114 

90 中级 数据库系统工程师 201814563****0428 傅民轩 20181456****1571 49 49 98 

91 中级 数据库系统工程师 201814563****0432 马永龙 20181456****1572 55 51 106 

92 中级 信息系统管理工程师 201814663****0507 陈月平 201814663****843 55 46 101 

93 中级 信息系统管理工程师 201814663****0466 徐有金 201814663****844 46 51 97 

94 中级 信息系统管理工程师 201814663****0473 马磊 201814663****845 51 45 96

 95 中级 信息系统管理工程师 201814663****0475 姚罡 201814663****846 50 51 101 

96 中级 信息系统管理工程师 201814663****0468 王虹 201814663****847 51 45 96 

97 中级 信息安全工程师 201814763****0526 潘建民 201814763****350 48 46 94 

98 中级 信息安全工程师 201814763****0516 刘会香 201814763****351 51 54 105

 99 高级 信息系统项目管理师 201810163****0608 杨海平 20181016****5448 51 65 48 164 

100 高级 信息系统项目管理师 201810163****0617 孙红海 20181016****5449 46 51 47 144 

101 高级 信息系统项目管理师 201810163****0609 徐克周 20181016****5450 45 48 45 138 

102 高级 信息系统项目管理师 201810163****0548 王晓楠 20181016****5451 60 60 45 165 

103 高级 信息系统项目管理师 201810163****0543 陈长青 20181016****5452 45 51 47 143 

104 高级 信息系统项目管理师 201810163****0547 郑鹏 20181016****5453 52 53 48 153 

105 高级 信息系统项目管理师 201810163****0679 刘薇 20181016****5454 47 62 45 154 

106 高级 信息系统项目管理师 201810163****0631 李晶 20181016****5455 45 46 48 139 

107 高级 信息系统项目管理师 201810163****0576 郑会生 20181016****5456 46 48 46 140 

108 高级 信息系统项目管理师 201810163****0670 张琳琳 20181016****5457 47 51 45 143 

109 高级 信息系统项目管理师 201810163****0616 侯睿 20181016****5458 48 58 46 152 

110 高级 系统分析师 201810263****0717 李成浩 201810263****419 47 49 49 145 

111 高级 系统规划与管理师 201810563****0735 窦宏旭 201810563****347 58 52 45 155

扫码关注公众号

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!

信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。

信管网软考课程由信管网依托10年专业软考教研倾力打造,官方教材参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。

相关内容

发表评论  查看完整评论  

推荐文章