辽宁共有412人参加2011年上半年信息系统项目管理师考试,通过57人,通过率13.8%。低啊。全部人员成绩如下:
| 姓名 | 准考证号 | 上午成绩 | 下午成绩 | 论文成绩 | 总成绩 |
| 郭今杰 | 110121010160 | 25 | 28 | 32 | 85 |
| 范凯 | 110121010161 | 40 | 46 | 35 | 121 |
| 林海源 | 110121010162 | 49 | 53 | 37 | 139 |
| 刘洋 | 110121010163 | 43 | 45 | 36 | 124 |
| 陈红红 | 110121010164 | 32 | 28 | 32 | 92 |
| 陆大振 | 110121010165 | 43 | 33 | 35 | 111 |
| 李雪 | 110121010166 | 33 | 47 | 35 | 115 |
| 杨锐 | 110121010167 | 50 | 45 | 45 | 140 |
| 王钰 | 110121010168 | 40 | 45 | 45 | 130 |
| 焦红艳 | 110121010169 | 46 | 37 | 45 | 128 |
| 张建才 | 110121010170 | 48 | 45 | 38 | 131 |
| 杨蕾 | 110121010171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪荣 | 110121010172 | 38 | 49 | 35 | 122 |
| 刘心颖 | 110121010173 | 34 | 45 | 35 | 114 |
| 张欣 | 110121010174 | 40 | 45 | 45 | 130 |
| 古丽 | 110121010175 | 53 | 47 | 45 | 145 |
| 高岚 | 110121010176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵正君 | 110121010177 | 39 | 39 | 37 | 115 |
| 高永香 | 110121010178 | 48 | 50 | 45 | 143 |
| 金华 | 110121010179 | 35 | 38 | 45 | 118 |
| 于明 | 110121010180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈革新 | 110121010181 | 35 | 39 | 38 | 112 |
| 王丽 | 110121010182 | 43 | 45 | 38 | 126 |
| 马隽峰 | 110121010183 | 47 | 47 | 45 | 139 |
| 李春明 | 110121010184 | 33 | 36 | 37 | 106 |
| 齐洪星 | 110121010185 | 41 | 48 | 37 | 126 |
| 李劲松 | 110121010186 | 41 | 47 | 45 | 133 |
| 曹瑞 | 110121010187 | 30 | 46 | 35 | 111 |
| 乔宝臣 | 110121010188 | 39 | 39 | 45 | 123 |
| 肖勇 | 110121010189 | 51 | 53 | 37 | 141 |
| 马宁 | 110121010190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马兵 | 110121010191 | 47 | 27 | 30 | 104 |
| 李宏博 | 110121010192 | 49 | 34 | 36 | 119 |
| 栾晓东 | 110121010193 | 44 | 33 | 35 | 112 |
| 张俭 | 110121010194 | 49 | 38 | 35 | 122 |
| 李雪 | 110121010195 | 47 | 37 | 37 | 121 |
| 翟新秀 | 110121010196 | 43 | 37 | 45 | 125 |
| 腾骞 | 110121010197 | 50 | 45 | 0 | 95 |
| 王兴跃 | 110121010198 | 38 | 29 | 33 | 100 |
| 陈金波 | 110121010199 | 39 | 45 | 36 | 120 |
| 李政 | 110121010200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁宇航 | 110121010201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施瑞博 | 110121010202 | 26 | 32 | 37 | 95 |
| 肖遥 | 110121010203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐静 | 110121010204 | 43 | 51 | 45 | 139 |
| 胡雁 | 110121010205 | 48 | 35 | 38 | 121 |
| 任伟 | 110121010206 | 46 | 47 | 45 | 138 |
| 程伟 | 110121010207 | 45 | 50 | 45 | 140 |
| 邹乃建 | 110121010208 | 36 | 24 | 37 | 97 |
| 张金青 | 110121010209 | 37 | 29 | 38 | 104 |
| 张晓欧 | 110121010210 | 45 | 23 | 6 | 74 |
| 王洪波 | 110121010211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臧喜福 | 110121010212 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 苏宇峰 | 110121010213 | 33 | 35 | 38 | 106 |
| 周成 | 110121010214 | 48 | 40 | 38 | 126 |
| 乔秀娟 | 110121010215 | 32 | 39 | 37 | 108 |
| 唐琳 | 110121010216 | 41 | 36 | 35 | 112 |
| 礼家宁 | 110121010217 | 41 | 45 | 36 | 122 |
| 刘洋 | 110121010218 | 36 | 31 | 37 | 104 |
| 姜江 | 110121010219 | 48 | 46 | 45 | 139 |
| 杜晓明 | 110121010220 | 34 | 45 | 37 | 116 |
| 鲍曙光 | 110121010221 | 37 | 47 | 45 | 129 |
| 牟阳 | 110121010222 | 47 | 45 | 36 | 128 |
| 冯作鹏 | 110121010223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关胜 | 110121010224 | 35 | 23 | 5 | 63 |
| 姜瑶 | 110121010225 | 41 | 29 | 37 | 107 |
| 马羽 | 110121010226 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 吴钢 | 110121010227 | 57 | 55 | 45 | 157 |
| 彭飞 | 110121010228 | 38 | 46 | 36 | 120 |
| 王宽 | 110121010229 | 41 | 45 | 45 | 131 |
| 彭宽 | 110121010230 | 21 | 25 | 35 | 81 |
| 刘洪志 | 110121010231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹艳 | 110121010232 | 36 | 34 | 38 | 108 |
| 陶然 | 110121010233 | 41 | 47 | 36 | 124 |
| 朱文军 | 110121010234 | 42 | 30 | 45 | 117 |
| 王光远 | 110121010235 | 24 | 45 | 47 | 116 |
| 郭雅楠 | 110121010236 | 36 | 27 | 37 | 100 |
| 李闯 | 110121010237 | 41 | 48 | 47 | 136 |
| 陶文杰 | 110121010238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董国军 | 110121010239 | 39 | 45 | 36 | 120 |
| 车勇鹏 | 110121010240 | 28 | 18 | 0 | 46 |
| 刘泽冬 | 110121010241 | 33 | 23 | 15 | 71 |
| 王瑞飞 | 110121010242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈淑君 | 110121010243 | 35 | 45 | 36 | 116 |
| 王带弟 | 110121010244 | 43 | 46 | 37 | 126 |
| 梁钢 | 110121010245 | 40 | 48 | 45 | 133 |
| 米恒 | 110121010246 | 35 | 30 | 38 | 103 |
| 朱晓方 | 110121010247 | 38 | 47 | 36 | 121 |
| 万泉 | 110121010248 | 29 | 40 | 35 | 104 |
| 刘宏 | 110121010249 | 41 | 46 | 36 | 123 |
| 郭涛 | 110121010250 | 51 | 52 | 37 | 140 |
| 钱占先 | 110121010251 | 46 | 35 | 32 | 113 |
| 钟欣 | 110121010252 | 38 | 36 | 30 | 104 |
| 于洪亮 | 110121010253 | 42 | 36 | 34 | 112 |
| 李楠超 | 110121010254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙牧 | 110121010255 | 37 | 45 | 35 | 117 |
| 刘刚 | 110121010256 | 43 | 45 | 35 | 123 |
| 赵敬禹 | 110121010257 | 33 | 47 | 45 | 125 |
| 王伟立 | 110121010258 | 27 | 36 | 38 | 101 |
| 邓杰汉 | 110121010259 | 43 | 35 | 37 | 115 |
| 白雪峰 | 110121010260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李想 | 110121010261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 匡广宇 | 110121010262 | 38 | 37 | 38 | 113 |
| 唐添姣 | 110121010263 | 46 | 40 | 35 | 121 |
| 刘涛 | 110121010264 | 33 | 25 | 33 | 91 |
| 张晓林 | 110121010265 | 18 | 36 | 30 | 84 |
| 洪浩 | 110121010266 | 28 | 36 | 35 | 99 |
| 杨超 | 110121010267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙放 | 110121010268 | 34 | 33 | 32 | 99 |
| 郭崇宇 | 110121010269 | 39 | 32 | 38 | 109 |
| 刘贵财 | 110121010270 | 35 | 40 | 37 | 112 |
| 韩志敏 | 110121010271 | 37 | 51 | 37 | 125 |
| 鲍猛 | 110121010272 | 46 | 49 | 36 | 131 |
| 周士林 | 110121010273 | 58 | 52 | 45 | 155 |
| 李冠男 | 110121010274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘德恒 | 110121010275 | 49 | 47 | 34 | 130 |
| 闫东姝 | 110121010276 | 38 | 38 | 35 | 111 |
| 曲明宇 | 110121010277 | 35 | 46 | 36 | 117 |
| 王英杰 | 110121010278 | 50 | 48 | 45 | 143 |
| 褚迎春 | 110121010279 | 34 | 46 | 47 | 127 |
| 薛建威 | 110121010280 | 38 | 37 | 20 | 95 |
| 高跃洋 | 110121010281 | 33 | 12 | 11 | 56 |
| 王义强 | 110121010282 | 35 | 50 | 37 | 122 |
| 张海强 | 110121010283 | 38 | 30 | 35 | 103 |
| 王长春 | 110121010284 | 49 | 53 | 36 | 138 |
| 王宏 | 110121010285 | 42 | 46 | 45 | 133 |
| 翟琪 | 110121010286 | 53 | 45 | 36 | 134 |
| 苏凡 | 110121010287 | 37 | 45 | 35 | 117 |
| 孟莹 | 110121010288 | 50 | 46 | 45 | 141 |
| 孙凯 | 110121010289 | 53 | 54 | 35 | 142 |
| 赵晓明 | 110121010290 | 50 | 45 | 36 | 131 |
| 许坤 | 110121010291 | 44 | 46 | 38 | 128 |
| 朱英哲 | 110121010292 | 44 | 40 | 45 | 129 |
| 张永楠 | 110121010293 | 40 | 41 | 35 | 116 |
| 张剑 | 110121010294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宫殿珍 | 110121010295 | 37 | 50 | 45 | 132 |
| 程恩思 | 110121010296 | 38 | 42 | 36 | 116 |
| 姜昆杰 | 110121010297 | 38 | 39 | 35 | 112 |
| 沙宁宁 | 110121010298 | 36 | 20 | 15 | 71 |
| 孟宪宇 | 110121010299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘国栋 | 110121010300 | 38 | 36 | 34 | 108 |
| 宋晓辉 | 110121010301 | 37 | 47 | 37 | 121 |
| 邵岩峰 | 110121010302 | 40 | 39 | 36 | 115 |
| 周颖 | 110121010303 | 40 | 45 | 45 | 130 |
| 刘卓 | 110121010304 | 41 | 45 | 36 | 122 |
| 信莹慧 | 110121010305 | 35 | 39 | 37 | 111 |
| 全全 | 110121010306 | 41 | 45 | 37 | 123 |
| 王岩 | 110121010307 | 50 | 46 | 45 | 141 |
| 张瑶 | 110121010308 | 47 | 50 | 38 | 135 |
| 宋文龙 | 110121010309 | 28 | 34 | 32 | 94 |
| 李涛 | 110121010310 | 37 | 42 | 28 | 107 |
| 崔旭阳 | 110121010311 | 30 | 20 | 5 | 55 |
| 刘军 | 110121010312 | 37 | 46 | 45 | 128 |
| 苗锡奎 | 110121010313 | 50 | 47 | 38 | 135 |
| 张绍军 | 110121010314 | 39 | 51 | 47 | 137 |
| 李志刚 | 110121010315 | 38 | 55 | 38 | 131 |
| 孙一锴 | 110121010316 | 32 | 37 | 33 | 102 |
| 周明志 | 110121010317 | 37 | 49 | 35 | 121 |
| 胡本仁 | 110121010318 | 38 | 35 | 37 | 110 |
| 张作勋 | 110121010319 | 50 | 50 | 48 | 148 |
| 刘长勇 | 110121010320 | 39 | 45 | 35 | 119 |
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托10年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |