专业系统集成项目管理工程师网站|服务平台|服务商(系统集成项目管理工程师学习QQ群:672729477,客服QQ:800184589)

软题库 学习课程
当前位置:信管网 >> 系统集成项目管理工程师 >> 考试资讯 >> 文章内容
浙江宁波2023年下半年系统集成项目管理工程师合格人员名单(101人合格)

宁波2023年下半年系统集成项目管理工程师考试合格人员名单已经公布,根据宁波软考办发布的《关于公布2023年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格人员名单的通知》可以得知,宁波2023年下半年系统集成项目管理工程师合格人员共101人。

具体信息请查看通知原文,以下是宁波2023年下半年系统集成项目管理工程师合格人员名单,名单个人信息做了*号处理,原名单请前往通知原文查看。

序号 准考证号 姓名 证书管理号 报考资格名称
238 202324*******1363 * 3142023*********2706 系统集成项目管理工程师(中级)
239 202324*******1365 * 3142023*********2636 系统集成项目管理工程师(中级)
240 202324*******1368 * 3142023*********2697 系统集成项目管理工程师(中级)
241 202324*******1371 * 3142023*********2714 系统集成项目管理工程师(中级)
242 202324*******1372 * 3142023*********2674 系统集成项目管理工程师(中级)
243 202324*******1374 * 3142023*********2634 系统集成项目管理工程师(中级)
244 202324*******1380 * 3142023*********2647 系统集成项目管理工程师(中级)
245 202324*******1387 * 3142023*********2657 系统集成项目管理工程师(中级)
246 202324*******1392 * 3142023*********2694 系统集成项目管理工程师(中级)
247 202324*******1394 * 3142023*********2700 系统集成项目管理工程师(中级)
248 202324*******1395 * 3142023*********2703 系统集成项目管理工程师(中级)
249 202324*******1396 * 3142023*********2642 系统集成项目管理工程师(中级)
250 202324*******1399 * 3142023*********2661 系统集成项目管理工程师(中级)
251 202324*******1408 * 3142023*********2704 系统集成项目管理工程师(中级)
252 202324*******1411 * 3142023*********2696 系统集成项目管理工程师(中级)
253 202324*******1414 * 3142023*********2701 系统集成项目管理工程师(中级)
254 202324*******1418 * 3142023*********2652 系统集成项目管理工程师(中级)
255 202324*******1419 * 3142023*********2693 系统集成项目管理工程师(中级)
256 202324*******1420 * 3142023*********2665 系统集成项目管理工程师(中级)
257 202324*******1427 * 3142023*********2711 系统集成项目管理工程师(中级)
258 202324*******1428 * 3142023*********2681 系统集成项目管理工程师(中级)
259 202324*******1432 * 3142023*********2683 系统集成项目管理工程师(中级)
260 202324*******1433 * 3142023*********2720 系统集成项目管理工程师(中级)
261 202324*******1440 * 3142023*********2676 系统集成项目管理工程师(中级)
262 202324*******1456 * 3142023*********2663 系统集成项目管理工程师(中级)
263 202324*******1475 * 3142023*********2668 系统集成项目管理工程师(中级)
264 202324*******1485 * 3142023*********2653 系统集成项目管理工程师(中级)
265 202324*******1486 * 3142023*********2669 系统集成项目管理工程师(中级)
266 202324*******1493 * 3142023*********2648 系统集成项目管理工程师(中级)
267 202324*******1501 * 3142023*********2658 系统集成项目管理工程师(中级)
268 202324*******1506 *耀 3142023*********2732 系统集成项目管理工程师(中级)
269 202324*******1519 * 3142023*********2729 系统集成项目管理工程师(中级)
270 202324*******1525 * 3142023*********2635 系统集成项目管理工程师(中级)
271 202324*******1558 * 3142023*********2721 系统集成项目管理工程师(中级)
272 202324*******1563 * 3142023*********2687 系统集成项目管理工程师(中级)
273 202324*******1572 * 3142023*********2659 系统集成项目管理工程师(中级)
274 202324*******1573 * 3142023*********2716 系统集成项目管理工程师(中级)
275 202324*******1579 * 3142023*********2666 系统集成项目管理工程师(中级)
276 202324*******1586 * 3142023*********2639 系统集成项目管理工程师(中级)
277 202324*******1590 * 3142023*********2640 系统集成项目管理工程师(中级)
278 202324*******1601 * 3142023*********2712 系统集成项目管理工程师(中级)
279 202324*******1607 * 3142023*********2632 系统集成项目管理工程师(中级)
280 202324*******1618 * 3142023*********2695 系统集成项目管理工程师(中级)
281 202324*******1626 * 3142023*********2682 系统集成项目管理工程师(中级)
282 202324*******1631 * 3142023*********2670 系统集成项目管理工程师(中级)
283 202324*******1633 * 3142023*********2679 系统集成项目管理工程师(中级)
284 202324*******1634 * 3142023*********2656 系统集成项目管理工程师(中级)
285 202324*******1639 * 3142023*********2664 系统集成项目管理工程师(中级)
286 202324*******1649 * 3142023*********2727 系统集成项目管理工程师(中级)
287 202324*******1651 * 3142023*********2660 系统集成项目管理工程师(中级)
288 202324*******1657 * 3142023*********2731 系统集成项目管理工程师(中级)
289 202324*******1665 * 3142023*********2672 系统集成项目管理工程师(中级)
290 202324*******1684 * 3142023*********2715 系统集成项目管理工程师(中级)
291 202324*******1685 * 3142023*********2713 系统集成项目管理工程师(中级)
292 202324*******1687 * 3142023*********2677 系统集成项目管理工程师(中级)
293 202324*******1688 * 3142023*********2725 系统集成项目管理工程师(中级)
294 202324*******1713 * 3142023*********2686 系统集成项目管理工程师(中级)
295 202324*******1720 * 3142023*********2644 系统集成项目管理工程师(中级)
296 202324*******1722 * 3142023*********2702 系统集成项目管理工程师(中级)
297 202324*******1723 * 3142023*********2684 系统集成项目管理工程师(中级)
298 202324*******1724 * 3142023*********2708 系统集成项目管理工程师(中级)
299 202324*******1725 * 3142023*********2728 系统集成项目管理工程师(中级)
300 202324*******1730 * 3142023*********2641 系统集成项目管理工程师(中级)
301 202324*******1734 * 3142023*********2709 系统集成项目管理工程师(中级)
302 202324*******1735 * 3142023*********2662 系统集成项目管理工程师(中级)
303 202324*******1737 * 3142023*********2699 系统集成项目管理工程师(中级)
304 202324*******1753 * 3142023*********2688 系统集成项目管理工程师(中级)
305 202324*******1756 * 3142023*********2675 系统集成项目管理工程师(中级)
306 202324*******1761 * 3142023*********2722 系统集成项目管理工程师(中级)
307 202324*******1763 * 3142023*********2650 系统集成项目管理工程师(中级)
308 202324*******1780 * 3142023*********2638 系统集成项目管理工程师(中级)
309 202324*******1804 * 3142023*********2717 系统集成项目管理工程师(中级)
310 202324*******1831 * 3142023*********2718 系统集成项目管理工程师(中级)
311 202324*******1836 * 3142023*********2726 系统集成项目管理工程师(中级)
312 202324*******1843 * 3142023*********2707 系统集成项目管理工程师(中级)
313 202324*******1846 * 3142023*********2678 系统集成项目管理工程师(中级)
314 202324*******1852 * 3142023*********2651 系统集成项目管理工程师(中级)
315 202324*******1857 * 3142023*********2655 系统集成项目管理工程师(中级)
316 202324*******1863 * 3142023*********2649 系统集成项目管理工程师(中级)
317 202324*******1879 * 3142023*********2637 系统集成项目管理工程师(中级)
318 202324*******1880 * 3142023*********2680 系统集成项目管理工程师(中级)
319 202324*******1886 * 3142023*********2719 系统集成项目管理工程师(中级)
320 202324*******1887 * 3142023*********2692 系统集成项目管理工程师(中级)
321 202324*******1891 * 3142023*********2646 系统集成项目管理工程师(中级)
322 202324*******1898 * 3142023*********2723 系统集成项目管理工程师(中级)
323 202324*******1909 * 3142023*********2705 系统集成项目管理工程师(中级)
324 202324*******1918 * 3142023*********2633 系统集成项目管理工程师(中级)
325 202324*******1921 * 3142023*********2654 系统集成项目管理工程师(中级)
326 202324*******1925 * 3142023*********2730 系统集成项目管理工程师(中级)
327 202324*******1928 * 3142023*********2690 系统集成项目管理工程师(中级)
328 202324*******1936 * 3142023*********2698 系统集成项目管理工程师(中级)
329 202324*******1947 * 3142023*********2667 系统集成项目管理工程师(中级)
330 202324*******1950 * 3142023*********2643 系统集成项目管理工程师(中级)
331 202324*******1961 * 3142023*********2645 系统集成项目管理工程师(中级)
332 202324*******1962 * 3142023*********2710 系统集成项目管理工程师(中级)
333 202324*******1990 * 3142023*********2691 系统集成项目管理工程师(中级)
334 202324*******2006 * 3142023*********2724 系统集成项目管理工程师(中级)
335 202324*******2016 * 3142023*********2673 系统集成项目管理工程师(中级)
336 202324*******2024 * 3142023*********2671 系统集成项目管理工程师(中级)
337 202324*******2029 * 3142023*********2685 系统集成项目管理工程师(中级)
338 202324*******2042 * 3142023*********2689 系统集成项目管理工程师(中级)

信管网订阅号

信管网视频号

信管网抖音号

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!

信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。

信管网软考课程由信管网依托10年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。

相关内容

发表评论  查看完整评论  

推荐文章

精选

课程

提问

评论

收藏