通过潍坊人事考试中心了解得知,潍坊2021年上半年软考合格人员名单现已公布!潍坊2021年上半年软考合格人员共计208人,具体如下:
| 办证序号 | 姓名 | 证书管理号 | 工作单位 | 办理点 | 电话 |
| 1 | 夏*明 | 31420210********7592 | 潍坊市中医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 2 | 王*准 | 31420210********7593 | 潍坊市人民医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 3 | 逄*晓 | 31420210********7594 | 诸城高新技术产业园管理委员会 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 4 | 牟*鹏 | 31420210********7595 | 潍坊市互联网舆情中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 5 | 卢*英 | 31420210********7596 | 山东省诸城市大数据中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 6 | 郭*成 | 31420210********7597 | 潍坊市人民医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 7 | 张*哲 | 31420210********7598 | 尚德软件股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 8 | 李*君 | 31420210********7599 | 山东省高密市档案馆 | 高密市人社局 | 2630133 |
| 9 | 杨*辉 | 31420210********7600 | 寒亭区大数据中心 | 寒亭区人社局 | 7906556 |
| 10 | 王*深 | 31420210********7601 | 昌乐县民政局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 11 | 王* | 31420210********7602 | 诸城市联合接访中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 12 | 张*楠 | 31420210********7603 | 潍坊市医养健康产业发展中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 13 | 张* | 31420210********7604 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 14 | 刘*安 | 31420210********7605 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 15 | 张*尉 | 31420210********7606 | 潍坊市城投集团 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 16 | 管*勇 | 31420210********7607 | 潍坊市知识产权保护中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 17 | 莫*权 | 31420210********7608 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 18 | 田*良 | 31420210********7609 | 山东舜晟冲压科技股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 19 | 李* | 31420210********7610 | 潍坊市生态环境局昌乐分局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 20 | 洪*文 | 31420210********7611 | 昌乐县旅游事业发展中心 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 21 | 金*苹 | 31420210********7612 | 山东省诸城市密州街道农业农村服务中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 22 | 陈* | 31420210********7613 | 潍坊市公安局高新区分局 | 高新开发区劳动人事局 | 8191311-8111 |
| 23 | 王*栋 | 31420210********7614 | 寿光市妇幼保健院 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 24 | 张*美 | 31420210********7615 | 潍坊市自然资源和规划局奎文分局 | 奎文区人社局 | 6026855 |
| 25 | 牛* | 31420210********7616 | 诸城市恐龙文化研究中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 26 | 郭*红 | 31420210********7617 | 昌乐县财政局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 27 | 刘*伟 | 31420210********7618 | 山东惠发食品股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 28 | 朱* | 31420210********7619 | 潍柴动力股份有限公司 | 高新开发区劳动人事局 | 8191311-8111 |
| 29 | 张*庆 | 31420210********7620 | 山东畜牧兽医职业学院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 30 | 胡*富 | 31420210********7621 | 山东富通信息科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 31 | 王*兰 | 31420210********7622 | 诸城市高新技术产业园公共服务中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 32 | 冯* | 31420210********7623 | 高密市人社局 | 高密市人社局 | 2630133 |
| 33 | 张*东 | 31420210********7624 | 潍坊市应急宣教中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 34 | 尹*强 | 31420210********7625 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 35 | 张*伟 | 31420210********7626 | 山东广电网络有限公司潍坊分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 36 | 徐* | 31420210********7627 | 诸城市产业转型推进中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 37 | 刘*茂 | 31420210********7628 | 诸城市自然资源和规划局 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 38 | 刘* | 31420210********7629 | 临朐县中医院 | 临朐县人社局 | 3097023 |
| 39 | 王*园 | 31420210********7630 | 潍坊银行股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 40 | 施*娟 | 31420210********7631 | 诸城市产业转型推进中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 41 | 臧*宁 | 31420210********7632 | 杭州三汇数字信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 42 | 戴*丽 | 31420210********7633 | 昌乐县行政审批服务局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 43 | 王*刚 | 31420210********7634 | 潍坊工程职业学院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 44 | 王*龙 | 31420210********7635 | 山东北斗院物联科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 45 | 孙*梅 | 31420210********7636 | 山东科技职业学院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 46 | 闫* | 31420210********7637 | 山东省昌乐县 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 47 | 池*玉 | 31420210********7638 | 诸城市行政审批服务局 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 48 | 张* | 31420210********7639 | 山东省潍坊市昌乐县房屋征收与补偿工作中心 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 49 | 周*军 | 31420210********7640 | 潍坊市行政审批服务局 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 50 | 苏*吉 | 31420210********7641 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 51 | 张*红 | 31420210********7642 | 潍柴动力 | 高新开发区劳动人事局 | 8191311-8111 |
| 52 | 张* | 31420210********7643 | 中共诸城市委编办 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 53 | 苏* | 31420210********7644 | 万声信息产业有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 54 | 冯*平 | 31420210********7645 | 昌乐县人力资源发展服务中心 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 55 | 程*平 | 31420210********7646 | 德昭科技(上海)有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 56 | 张*庆 | 31420210********7647 | 潍坊市诸城市劳动人事争议仲裁院 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 57 | 孟*芃 | 31420210********7648 | 昌乐县应急管理局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 58 | 杨*龙 | 31420210********7649 | 山东农村产权交易中心有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 59 | 王*富 | 31420210********7650 | 山东省潍坊市自然资源和规划局坊子分局 | 坊子区人社局 | 7623978 |
| 60 | 陈* | 31420210********7651 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 61 | 沈* | 31420210********7652 | 山东农村产权交易中心有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 62 | 张* | 31420210********7653 | 潍坊市生态环境局昌乐分局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 63 | 谭*豹 | 31420210********7654 | 山东宽谷信息科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 64 | 高*玲 | 31420210********7655 | 昌乐县应急管理局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 65 | 李*艳 | 31420210********7656 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 66 | 刘*莲 | 31420210********7657 | 潍坊农村商业银行股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 67 | 王*菲 | 31420210********7658 | 潍柴动力股份有限公司 | 高新开发区劳动人事局 | 8191311-8111 |
| 68 | 薛*证 | 31420210********7659 | 山东途易商贸有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 69 | 赵* | 31420210********7660 | 山东齐鲁壹点传媒有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 70 | 周*强 | 31420210********0575 | 无 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 71 | 付*英 | 31420210********0576 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 72 | 孟*华 | 31420210********0577 | 昌乐县规划编制研究中心 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 73 | 刘*强 | 31420210********0578 | 山东省昌乐县行政审批服务局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 74 | 王*宁 | 31420210********4417 | 安丘市人民医院 | 安丘市人社局 | 6208638 |
| 75 | 潘*洋 | 31420210********4418 | 无 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 76 | 崔* | 31420210********4419 | 山东宽谷信息服务有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 77 | 王*昌 | 31420210********4420 | 山东宽谷信息服务有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 78 | 关*强 | 31420210********4421 | 高密市人力资源和社会保障局 | 高密市人社局 | 2630133 |
| 79 | 刘*杰 | 31420210********4422 | 航天信息(山东)科技有限公司潍坊分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 80 | 赵* | 31420210********4423 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 81 | 李*灏 | 31420210********4424 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 | |
| 82 | 陈* | 31420210********4425 | 潍坊市人民医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 83 | 孙*龙 | 31420210********4426 | 山东豪迈集团股份有限公司 | 高密市人社局 | 2630133 |
| 84 | 张*杰 | 31420210********4427 | 山东化工职业学院 | 滨海开发区政治工作部 | 5331626 |
| 85 | 李* | 31420210********4428 | 山东化工职业学院 | 滨海开发区政治工作部 | 5331626 |
| 86 | 王* | 31420210********4429 | 鲁丽集团 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 87 | 孙*禄 | 31420210********1715 | 山东华邦建设集团 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 88 | 韩*宇 | 31420210********1716 | 中国农业银行股份有限公司潍坊分行 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 89 | 田*霖 | 31420210********1717 | 东方电子集团股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 90 | 许*阳 | 31420210********1718 | 潍坊中创软件工程有限责任公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 91 | 朱*磊 | 31420210********4880 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 | |
| 92 | 张* | 31420210********4881 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 | |
| 93 | 代*里 | 31420210********4882 | 山东化工职业学院 | 滨海开发区政治工作部 | 5331626 |
| 94 | 王*粟 | 31420210********4883 | 诸城中医医院 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 95 | 王*俊 | 31420210********4884 | 潍坊市益都中心医院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 96 | 王*强 | 31420210********4885 | 建投数据科技(山东)有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 97 | 杨*诚 | 31420210********4886 | 山东安易信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 98 | 刘*亮 | 31420210********4887 | 潍坊移动 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 99 | 赵* | 31420210********4888 | 天宇药业 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 100 | 钟* | 31420210********4889 | 潍坊市益都中心医院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 101 | 陶* | 31420210********4890 | 山东畜牧兽医职业学院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 102 | 李*高 | 31420210********4891 | 中国人民解放军第80集团军医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 103 | 李*明 | 31420210********4892 | 马石油润滑油(山东)有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 104 | 张*伟 | 31420210********4893 | 潍坊市农村信用合作社联合社 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 105 | 高*东 | 31420210********4894 | 中国邮政集团公司潍坊市分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 106 | 管*军 | 31420210********4895 | 山东共达信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 107 | 房* | 31420210********4896 | 坊子区人民医院 | 坊子区人社局 | 7623978 |
| 108 | 仝*杰 | 31420210********4897 | 山东省潍坊市政府 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 109 | 李*杰 | 31420210********4898 | 中国电信股份有限公司潍坊分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 110 | 丁* | 31420210********4899 | 山东广电网络有限公司青州分公司 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 111 | 于*阔 | 31420210********4900 | 山东共达信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 112 | 高* | 31420210********4901 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 113 | 吕*亿 | 31420210********0789 | 潍坊护理职业学院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 114 | 张*东 | 31420210********0790 | 潍坊医学院附属医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 115 | 梁*搏 | 31420210********0388 | 潍柴重机有限公司 | 高新开发区劳动人事局 | 8191311-8111 |
| 116 | 边* | 31420210********0230 | 山东工业技师学院 | 潍城区人社局 | 8188539 |
| 117 | 王*南 | 31420210********9666 | 广州都市圈网络科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 118 | 毛*山 | 31420210********9667 | 潍坊新闻网络传媒有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 119 | 李*宇 | 31420210********9668 | 潍坊市疾病预防控制中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 120 | 李*东 | 31420210********9669 | 寿光市农业农村局 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 121 | 钟* | 31420210********9670 | 昌乐县人民医院 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 122 | 尹*莹 | 31420210********9671 | 中共昌邑市委机构编制委员会办公室 | 昌邑市人社局 | 7210871 |
| 123 | 封*香 | 31420210********9672 | 诸城市百尺河镇计生办 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 124 | 管* | 31420210********9673 | 诸城市自然资源和规划局 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 125 | 张* | 31420210********9674 | 潍坊市坊子区应急救援指挥中心 | 坊子区人社局 | 7623978 |
| 126 | 徐*囡 | 31420210********9675 | 高密市自然资源和规划局 | 高密市人社局 | 2630133 |
| 127 | 孙*甜 | 31420210********9676 | 诸城市互联网舆情中心 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 128 | 邱*旋 | 31420210********9677 | 潍坊市公共资源交易中心高密分中心 | 高密市人社局 | 2630133 |
| 129 | 张*礼 | 31420210********9678 | 潍坊市市立医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 130 | 毕*波 | 31420210********9679 | 潍坊市妇幼保健院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 131 | 王* | 31420210********9680 | 潍坊市中医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 132 | 徐* | 31420210********9681 | 中国联合网络通信有限公司潍坊市分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 133 | 林*宁 | 31420210********9682 | 山东永联智能科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 134 | 李*运 | 31420210********9683 | 安丘经济开发区 | 安丘市人社局 | 6208638 |
| 135 | 韩* | 31420210********9684 | 潍坊市妇幼保健院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 136 | 平*鑫 | 31420210********9685 | 山东省诸城市人民检察院 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 137 | 盖*坤 | 31420210********9686 | 潍坊市文化和旅游产业发展中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 138 | 董*泽 | 31420210********9687 | 青州市城投生态环境工程有限公司 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 139 | 朱*敏 | 31420210********9688 | 山东化工职业学院 | 滨海开发区政治工作部 | 5331626 |
| 140 | 李*倩 | 31420210********9689 | 寿光市自然资源和规划局 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 141 | 朱* | 31420210********9690 | 诸城市人民医院 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 142 | 张*锋 | 31420210********9691 | 潍坊市人民医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 143 | 张*鑫 | 31420210********9692 | 山东工业技师学院 | 潍城区人社局 | 8188539 |
| 144 | 乔* | 31420210********9693 | 山东省诸城市实验初中东坡校区 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 145 | 刘*娟 | 31420210********9694 | 山东工业技师学院 | 潍城区人社局 | 8188539 |
| 146 | 杨*凯 | 31420210********9695 | 元利化学集团股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 147 | 段*燕 | 31420210********9696 | 文思海辉元辉数字科技(潍坊)有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 148 | 王*文 | 31420210********9697 | 潍坊兴瑞电子科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 149 | 李* | 31420210********9698 | 潍坊市人民医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 150 | 徐*霞 | 31420210********9699 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 151 | 时*秀 | 31420210********9700 | 无 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 152 | 玄*萌 | 31420210********9701 | 潍坊银行股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 153 | 杨* | 31420210********9702 | 潍坊市科技合作中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 154 | 崔*云 | 31420210********9703 | 国家税务总局寿光市税务局 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 155 | 殷* | 31420210********9704 | 潍坊市自然资源和规划局潍城分局 | 潍城区人社局 | 8188539 |
| 156 | 刘*君 | 31420210********9705 | 潍坊市生态环境局昌乐分局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 157 | 曹*婷 | 31420210********9706 | 安丘市人民医院 | 安丘市人社局 | 6208638 |
| 158 | 孙*博 | 31420210********9707 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 159 | 任*真 | 31420210********9708 | 昌乐县人力资源和社会保障局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 160 | 付* | 31420210********9709 | 无 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 161 | 刘*泉 | 31420210********9710 | 潍坊市地质博物馆 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 162 | 贾*健 | 31420210********9711 | 寿光市妇幼保健院 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 163 | 杨* | 31420210********9712 | 寿光市人民医院 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 164 | 杨*波 | 31420210********9713 | 山东共达信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 165 | 徐*博 | 31420210********9714 | 歌尔股份有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 166 | 张*龙 | 31420210********9715 | 青州市人民法院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 167 | 程*军 | 31420210********9716 | 昌乐县大数据中心 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 168 | 柴*兵 | 31420210********9717 | 昌乐中医院 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 169 | 王*伟 | 31420210********9718 | 潍坊盛德内科医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 170 | 徐*盼 | 31420210********9719 | 中国联通潍坊分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 171 | 郑*强 | 31420210********9720 | 山东鑫华泰电子科技有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 172 | 刘* | 31420210********9721 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 173 | 刘*玲 | 31420210********9722 | 昌乐县自然资源和规划局 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 174 | 张*琪 | 31420210********9723 | 潍坊联通 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 175 | 张*芳 | 31420210********0764 | 潍坊市互联网舆情中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 176 | 林* | 31420210********0765 | 潍坊市经济开发区国土资源局 | 寒亭区人社局 | 7906556 |
| 177 | 张*强 | 31420210********0766 | 潍坊衡星信息工程监理有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 178 | 彭* | 31420210********1988 | 潍坊市益都中心医院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 179 | 刘*涛 | 31420210********1989 | 潍坊市益都中心医院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 180 | 裴*廷 | 31420210********1990 | 潍坊医学院网络信息中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 181 | 徐*弟 | 31420210********1991 | 潍坊市文化艺术中心 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 182 | 周* | 31420210********1992 | 安丘市人民医院 | 安丘市人社局 | 6208638 |
| 183 | 曹*国 | 31420210********1993 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 184 | 赵* | 31420210********1994 | 潍坊市益都中心医院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 185 | 贺*琛 | 31420210********1995 | 山东百全优家用电器有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 186 | 高*斌 | 31420210********1996 | 中国移动通信集团山东有限公司潍坊分公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 187 | 王*海 | 31420210********1997 | 山东畜牧兽医职业学院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 188 | 郝*喆 | 31420210********1998 | 上海新炬网络技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 189 | 王*灿 | 31420210********0103 | 济南鲁泉盛丰信息技术有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 190 | 管*隆 | 31420210********0104 | 潍坊市寒亭区人民医院 | 寒亭区人社局 | 7906556 |
| 191 | 尹*亮 | 31420210********8249 | 潍坊市中医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 192 | 郭* | 31420210********8250 | 潍坊市中医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 193 | 韩* | 31420210********8251 | 寿光市中医医院 | 寿光市人事考试中心 | 5117681 |
| 194 | 赵*英 | 31420210********8252 | 潍坊工程职业学院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 195 | 张*辉 | 31420210********8253 | 诸城市人民医院 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 196 | 任*洁 | 31420210********8254 | 国药医疗潍坊医院 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 197 | 刘* | 31420210********8255 | 昌乐乐安村镇银行股份有限公司 | 昌乐县人社局 | 6278603 |
| 198 | 赵*华 | 31420210********8256 | 山东高源建筑有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 199 | 杨*强 | 31420210********8257 | 山东高源建筑有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 200 | 张* | 31420210********8258 | 潍坊市第二人民医院 | 奎文区人社局 | 6026855 |
| 201 | 刘* | 31420210********8259 | 潍坊博深商务信息咨询有限公司 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 202 | 郭* | 31420210********8260 | 昌邑市人民医院 | 昌邑市人社局 | 7210871 |
| 203 | 綦*琳 | 31420210********8261 | 潍坊市益都中心医院 | 青州市人社局 | 3822717 |
| 204 | 常*康 | 31420210********8262 | 中国人民解放军32298部队 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
| 205 | 李*霖 | 31420210********8263 | 潍坊市第二人民医院 | 奎文区人社局 | 6026855 |
| 206 | 周*云 | 31420210********8264 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 | |
| 207 | 时* | 31420210********8265 | 诸城市人民医院 | 诸城市人社局 | 6112706 |
| 208 | 郑* | 31420210********8266 | 潍坊日报社 | 市直(市人事考试中心) | 8091302 |
合格人员可领取2021年上半年软考证书,领证时间、地点及方式如下方通知所示:
关于办理2021年度潍坊市计算机技术与软件专业技术资格证书的通知
各县市区(市属开发区)人事考试审核点:
2021年度潍坊市计算机技术与软件专业技术资格证书已由省人事考试中心下发我市,现将证书办理有关事项通知如下:
一、办理方式
(一)邮寄领取
需邮寄领取的合格考生,请如实填写邮寄确认信息,经工作人员确认后,即安排邮寄(注:通过中国邮政EMS进行邮寄,咨询电话:8097169)。邮寄信息确认网址: http://221.214.94.16:8081/yjsq/index.aspx
(二)现场领取
1、本人领取。携带本人有效身份证原件及办证序号(见附件合格人员名单第一列)到所属审核点领取。
2、单位领取。单位组织人事部门工作人员携带本人身份证、单位介绍信、本单位通过人员名单(须加盖单位公章)到所属审核点领取。
3、他人代领。领取人携带本人有效身份证原件、考生本人有效身份证原件到所属审核点领取。
二、时间安排
(一)邮寄申报时间:2021年09月03日至09月09日16:00
(二)现场领取时间:2021年09月15日至09月24日(法定节假日除外)。
三、其他事项
(一)选择邮寄领取的考生请在规定的时间申请办理邮寄,邮寄费用由考生个人承担。
(二)根据《山东省人力资源和社会保障厅关于专业技术人员职业资格证书管理便利化改革及发放工作的通知》(鲁人字[2019]12号)的规定,资格证书办理不再填写《专业技术资格考试登记表》。
(三)根据《关于启用新版专业技术人员职业资格证书的通知》(鲁人考函[2017]49号)的规定,未按时领取的证书,由证书发放机构代为保管,考试结束满五年仍未领取的,证书将退回省人事考试中心,由国家指定的印制企业统一回收销毁。
联系电话:0536-8091302
潍坊市人事考试和劳动能力鉴定中心
2021年9月1日
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托10年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |