通过青岛人社局了解得知,目前山东青岛2021年上半年系统集成项目管理工程师合格人员名单现已公布!此次青岛系统集成项目管理工程师合格人员共计216人,具体如下:
| 序号 | 姓名 | 证书号 | 工作单位 | 级别 | 专业 |
| 510 | 逄*娟 | 31420210********0000 | 青岛市中医医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 511 | 吕* | 31420210********0000 | 无 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 512 | 于*红 | 31420210********0000 | 青岛港国际物流有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 513 | 苏*龙 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 514 | 隋*娟 | 31420210********0000 | 城阳区大数据发展管理局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 515 | 张* | 31420210********0000 | 青岛市市立医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 516 | 梁*微 | 31420210********0000 | 无 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 517 | 刘* | 31420210********0000 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 518 | 孙*培 | 31420210********0000 | 人民视听科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 519 | 高*普 | 31420210********0000 | 青岛市市南区人民医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 520 | 王* | 31420210********0000 | 山东省诸城市自然资源和规划局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 521 | 赵* | 31420210********0000 | 青岛鼎信通讯科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 522 | 程*龙 | 31420210********0000 | 青岛西海岸公用事业集团水务有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 523 | 李*宇 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 524 | 王*囡 | 31420210********0000 | 海纳云科技控股有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 525 | 张* | 31420210********0000 | 青岛市市级机关东部管理中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 526 | 孙*涛 | 31420210********0000 | 山东交运韩海物流有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 527 | 刘* | 31420210********0000 | 青岛城市轨道交通科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 528 | 吴*倩 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 529 | 曾*叶 | 31420210********0000 | 城阳区大数据局发展管理局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 530 | 韩* | 31420210********0000 | 青岛永创信息技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 531 | 米* | 31420210********0000 | 国家体育总局青岛航海运动学校 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 532 | 金* | 31420210********0000 | 青岛日报社(集团) | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 533 | 冯*超 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 534 | 曲*真 | 31420210********0000 | 青岛蓝图智库信息技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 535 | 曹*童 | 31420210********0000 | 乳山市防震减灾服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 536 | 周*军 | 31420210********0000 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 537 | 陈*明 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 538 | 刘*涛 | 31420210********0000 | 平度市疾病预防控制中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 539 | 臧* | 31420210********0000 | 诸城市交通局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 540 | 张*栋 | 31420210********0000 | 青岛市行政审批服务局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 541 | 韩* | 31420210********0000 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 542 | 杨*义 | 31420210********0000 | 文达通科技 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 543 | 温*晖 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 544 | 李*鹏 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 545 | 王* | 31420210********0000 | 山东通维信息工程有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 546 | 刘*毅 | 31420210********0000 | 北京城建智控科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 547 | 丛*慧 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 548 | 崔*明 | 31420210********0000 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 549 | 郭*立 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 550 | 孙*菊 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 551 | 林*超 | 31420210********0000 | 青岛元果数码科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 552 | 李* | 31420210********0000 | 青岛诺云网络科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 553 | 郑*虎 | 31420210********0000 | 青岛啤酒厂 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 554 | 魏*怡 | 31420210********0000 | 青岛工程职业学院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 555 | 王*红 | 31420210********0000 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 556 | 郗*启 | 31420210********0000 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 557 | 刘*馨 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 558 | 宋*铭 | 31420210********0000 | 青岛市房地产事业发展中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 559 | 罗* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 560 | 王*斌 | 31420210********0000 | 山东港口青岛港前港分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 561 | 王*强 | 31420210********0000 | 青岛波塞冬智能机器有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 562 | 宋* | 31420210********0000 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 563 | 陈*航 | 31420210********0000 | 青岛市大数据中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 564 | 韩*德 | 31420210********0000 | 山东省青岛市平度市大泽山镇人民政府 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 565 | 赵* | 31420210********0000 | 青岛暖万家市政工程有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 566 | 张* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 567 | 齐* | 31420210********0000 | 青岛科大有志信息技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 568 | 陈*婷 | 31420210********0000 | 交通银行青岛分行 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 569 | 杨*娟 | 31420210********0000 | 青岛天河制造业转型升级研究院有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 570 | 夏*涛 | 31420210********0000 | 山东跨国公司研究中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 571 | 吴*琪 | 31420210********0000 | 海尔数字科技(青岛)有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 572 | 王*斌 | 31420210********0000 | 海信集团 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 573 | 李* | 31420210********0000 | 一汽-大众汽车有限公司青岛分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 574 | 王*海 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 575 | 姚*丰 | 31420210********0000 | 昌邑市工业发展促进中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 576 | 付*晓 | 31420210********0000 | 青岛市工商信息中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 577 | 金* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 578 | 冯*奎 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 579 | 崔*友 | 31420210********0000 | 上药控股青岛有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 580 | 张*乾 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 581 | 朱*刚 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 582 | 陈*天 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 583 | 安*龙 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 584 | 吴*环 | 31420210********0000 | 海信集团 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 585 | 万*飞 | 31420210********0000 | 青岛海瑞达网络科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 586 | 董*峰 | 31420210********0000 | 青岛格莱默服装有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 587 | 丁*鹏 | 31420210********0000 | 上海数聚股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 588 | 李* | 31420210********0000 | 山东全域智慧旅游开发有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 589 | 姚*帅 | 31420210********0000 | 青岛悟牛智能科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 590 | 王*丞 | 31420210********0000 | 中国移动 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 591 | 孙*君 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 592 | 矫* | 31420210********0000 | 青岛斯坦德检测有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 593 | 毕*斌 | 31420210********0000 | 中国电信股份有限公司青岛分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 594 | 卢*林 | 31420210********0000 | 青岛金汇联科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 595 | 高*军 | 31420210********0000 | 胶州市人民医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 596 | 张* | 31420210********0000 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 597 | 曹*虎 | 31420210********0000 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 598 | 郭*磊 | 31420210********0000 | 青岛科大有志信息技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 599 | 孙*刚 | 31420210********0000 | 青岛市李沧区税务局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 600 | 刘*卓 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区疾病预防控制中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 601 | 黄*坤 | 31420210********0000 | 交通银行青岛分行 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 602 | 李*营 | 31420210********0000 | 海尔数字科技(青岛)有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 603 | 邢* | 31420210********0000 | 国家开发银行青岛市分行 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 604 | 秦* | 31420210********0000 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 605 | 刘* | 31420210********0000 | 青岛天河制造业转型升级研究院有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 606 | 王* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 607 | 孟*飞 | 31420210********0000 | 北京城建智控科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 608 | 张*蕾 | 31420210********0000 | 青岛地铁 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 609 | 孙*宁 | 31420210********0000 | 高密市机关事务服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 610 | 常*铭 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 611 | 张*帅 | 31420210********0000 | 青岛饮料集团有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 612 | 冷*强 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区督查考核中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 613 | 孙*森 | 31420210********0000 | 青岛康盛特电子科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 614 | 李*阁 | 31420210********0000 | 福建博思软件股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 615 | 谭*欣 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 616 | 仇*际 | 31420210********0000 | 青岛海洋科学与技术国家实验室有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 617 | 曾* | 31420210********0000 | 青岛市房地产资源信息服务有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 618 | 郑* | 31420210********0000 | 海信 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 619 | 张*柱 | 31420210********0000 | 潍坊市交通应急指挥中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 620 | 刘* | 31420210********0000 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 621 | 黄* | 31420210********0000 | 青岛海纳云科技控股有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 622 | 董* | 31420210********0000 | 平度市市场监管局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 623 | 周* | 31420210********0000 | 莱西市疾病预防控制中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 624 | 徐*强 | 31420210********0000 | 青岛市退役军人服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 625 | 尹* | 31420210********0000 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 626 | 李* | 31420210********0000 | 莱西市中医医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 627 | 徐* | 31420210********0000 | 青岛农商银行 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 628 | 车*正 | 31420210********0000 | 北京航空航天大学青岛研究院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 629 | 刘* | 31420210********0000 | 青岛市行政审批服务局 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 630 | 李*朋 | 31420210********0000 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 631 | 辛*玲 | 31420210********0000 | 莱西市人民医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 632 | 王* | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区工委宣传部 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 633 | 初* | 31420210********0000 | 青岛市人力资源和社会保障局信息中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 634 | 张*心 | 31420210********0000 | 青岛报业传媒集团 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 635 | 林*海 | 31420210********0000 | 北京城建智控科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 636 | 韩* | 31420210********0000 | 青岛滨海学院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 637 | 史*家 | 31420210********0000 | 中国铁路济南局集团有限公司青岛动车段 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 638 | 侯*中 | 31420210********0000 | 青岛理工大学琴岛学院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 639 | 吴*彬 | 31420210********0000 | 青岛以萨数据技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 640 | 张*兵 | 31420210********0000 | 青岛地铁集团有限公司运营分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 641 | 赵* | 31420210********0000 | 中电科思议科技股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 642 | 阮*超 | 31420210********0000 | 青岛地铁集团有限公司运营分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 643 | 殷* | 31420210********0000 | 北京元年诺亚舟咨询有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 644 | 张* | 31420210********0000 | 青岛市大数据中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 645 | 马*俊 | 31420210********0000 | 青岛高校信息产业有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 646 | 李*冠 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 647 | 张* | 31420210********0000 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 648 | 张*波 | 31420210********0000 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 649 | 周* | 31420210********0000 | 青岛地铁集团运营分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 650 | 张*庆 | 31420210********0000 | 青岛金汇联科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 651 | 刘*徽 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 652 | 温*龙 | 31420210********0000 | 北京华誉维诚技术服务有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 653 | 马*民 | 31420210********0000 | 青岛市房地产事业发展中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 654 | 杜* | 31420210********0000 | 无 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 655 | 王* | 31420210********0000 | 青岛港供电有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 656 | 王*森 | 31420210********0000 | 青岛市第五人民医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 657 | 栾*敏 | 31420210********0000 | 青岛兴程人力有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 658 | 陈*荷 | 31420210********0000 | 生生集产业发展集团有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 659 | 容* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 660 | 施* | 31420210********0000 | 青岛海尔科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 661 | 孙*曼 | 31420210********0000 | 青岛朗讯 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 662 | 王* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 663 | 许* | 31420210********0000 | 海信集团 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 664 | 尹*凯 | 31420210********0000 | 青岛市智慧乡村发展服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 665 | 刘*丽 | 31420210********0000 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 666 | 刘*鹏 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 667 | 祝*伦 | 31420210********0000 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 668 | 丁* | 31420210********0000 | 青岛市邮政业安全中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 669 | 周*创 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 670 | 王*泰 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 671 | 程*盈 | 31420210********0000 | 北京易诚互动网络技术股份有限公司青岛分公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 672 | 王* | 31420210********0000 | 青岛有线电视网络有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 673 | 王* | 31420210********0000 | 诸城市机关事业单位运行监管服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 674 | 王*元 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 675 | 李*景 | 31420210********0000 | 青岛明达信创电子科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 676 | 平*伟 | 31420210********0000 | 青岛海洋生物医药研究院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 677 | 焦*芝 | 31420210********0000 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 678 | 赵* | 31420210********0000 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 679 | 袁* | 31420210********0000 | 青岛市城阳区人民法院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 680 | 周* | 31420210********0000 | 青岛百信智能信息产业有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 681 | 张* | 31420210********0000 | 青岛汉缆股份有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 682 | 张*杰 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 683 | 姜*学 | 31420210********0000 | 青岛百信智能信息产业有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 684 | 马*珍 | 31420210********0000 | 青岛当下辉煌网络有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 685 | 徐*辞 | 31420210********0000 | 山东省信息产业服务有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 686 | 陈*光 | 31420210********0000 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 687 | 张*麟 | 31420210********0000 | 青岛百信智能信息产业有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 688 | 沈*钧 | 31420210********0000 | 莱州市大数据服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 689 | 赵* | 31420210********0000 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 690 | 于*梅 | 31420210********0000 | 诺基亚通信投资(中国)有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 691 | 毛*冰 | 31420210********0000 | 青岛市立医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 692 | 毕* | 31420210********0000 | 青岛地铁 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 693 | 殷* | 31420210********0000 | 山东通维信息工程有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 694 | 李*珊 | 31420210********0000 | 山东大学齐鲁医院青岛 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 695 | 张*朦 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 696 | 李* | 31420210********0000 | 青岛市保密技术服务中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 697 | 付* | 31420210********0000 | 青岛欧比特宇航科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 698 | 徐*磊 | 31420210********0000 | 潍坊银行 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 699 | 孙*显 | 31420210********0000 | 北京城建智控科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 700 | 张* | 31420210********0000 | 青岛海信网络科技有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 701 | 姚*良 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 702 | 李*龙 | 31420210********0000 | 青岛吉泰港务有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 703 | 范* | 31420210********0000 | 海尔集团 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 704 | 任*靓 | 31420210********0000 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 705 | 徐* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 706 | 鲁*汝 | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 707 | 刘* | 31420210********0000 | 山东港口 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 708 | 苏* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 709 | 王* | 31420210********0000 | 青岛杰生电气有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 710 | 孙*欣 | 31420210********0000 | 青岛日报报业集团 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 711 | 周*文 | 31420210********0000 | 青岛市住房保障中心 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 712 | 王* | 31420210********0000 | 青岛三合信息技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 713 | 赵*玲 | 31420210********0000 | 青岛高新职业学校 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 714 | 王* | 31420210********0000 | 青岛世纪万邦信息技术有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 715 | 郭*军 | 31420210********0000 | 中国铁路济南局集团有限公司青岛机务段 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 716 | 赵* | 31420210********0000 | 青岛港科技公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 717 | 牛*刚 | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 718 | 武*光 | 31420210********0000 | 青岛蒂芙尼发制品有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 719 | 荆* | 31420210********0000 | 青岛市胶州中心医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 720 | 刘* | 31420210********0000 | 七彩建设发展有限公司 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 721 | 唐* | 31420210********0000 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 | |
| 722 | 左* | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区中心医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 723 | 吴*苗 | 31420210********0000 | 山东省黄岛区中心医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 724 | 张* | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区中心医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
| 725 | 顾*坤 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区中心医院 | 中级 | 系统集成项目管理工程师 |
合格考生可通过证书邮寄及现场办理的方式领取青岛2021年上半年系统集成项目管理工程师证书。点击查看:山东青岛2021年上半年系统集成项目管理工程师证书领取通知
信管网订阅号
信管网视频号
信管网抖音号
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
信管网致力于为广大信管从业人员、爱好者、大学生提供专业、高质量的课程和服务,解决其考试证书、技能提升和就业的需求。
信管网软考课程由信管网依托10年专业软考教研倾力打造,教材和资料参编作者和资深讲师坐镇,通过深研历年考试出题规律与考试大纲,深挖核心知识与高频考点,为学员考试保驾护航。面授、直播&录播,多种班型灵活学习,满足不同学员考证需求,降低课程学习难度,使学习效果事半功倍。
| 发表评论 查看完整评论 | |